●Eşsiz ve güçlü mekanik yapı, yüksek rijitliği ve kalıcı kararlılığı mükemmel bir şekilde somutlaştırır
●Yüksek rijitlik ve kararlılık sağlamak için entegre vida tabanı ve motor tabanı
●Havacılık, yüksek hassasiyetli kalıp, parça, 3C, 5G parça işleme aracı için uygundur.
●Üst düzey pervane işleme/yüzey, eğri, evrensel işleme
Mekanik Özellikler | Birim | G1625 | G2225 | G3025 | G4025 | G5025 | G6025 | |
İşleme aralığı | X ekseni stroku | mm | 1600 | 2200 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
Y ekseni stroku | mm | 2500 | ||||||
Z ekseni stroku | mm | 1000/ 12000 | ||||||
Mil burnundan tablaya mesafe/TAC8F-03-14 | mm | Z1,000:110~1,110/Z1,200:110~1,310 | ||||||
Mil burnundan tablaya mesafe/CM21X-05-10T | mm | Z1,000:200~1,200/Z1,200:200~1,400 | ||||||
Mil burnundan tablaya mesafe/H810F-04-12 | mm | Z1,000:160~1,160/Z1,200:160~1,360 | ||||||
Mil burnundan tablaya mesafe/H810F-02-15 | mm | Z1,000:240~1,240/Z1,200:240~1,440 | ||||||
Mil burnundan tablaya mesafe/H810S-02-15 | mm | Z1,000;275~1,275/Z1,200:275~1,475 | ||||||
Mil burnundan tablaya mesafe/H8105-01-24 | mm | Z1,000:240~1,240/Z1,200:240~1,440 | ||||||
Mil burnundan tablaya mesafe/H810F-01-24 | mm | Z1,000:240~1,240/Z1,200:240~1.440 | ||||||
Mil burnundan tablaya mesafe/H610F-01-24 | mm | Z1,000:225~1,225/Z1,200:225~1,425 | ||||||
Mil burnundan tablaya mesafe/H6105-01-24 | mm | Z1,000:225~1,225/Z1,200:225~1,425 | ||||||
Sütunlar arası mesafe (kapı genişliği) | mm | 3,400 | ||||||
Tablo özellikleri | Çalışma alanı | mm | 1,600*2,500 | 2,200*2,500 | 3,600*2,500 | 4,000*2,500 | 5,000*2,500 | 6,000*2,500 |
T-yuvası (Genişlik x miktar x aralık) | mm | 28*11*250 | 28*15*250 | 28*19*250 | 28*23*250 | |||
Tezgahın maksimum yükü | kg/cm² | 3,000 | ||||||
Ana özellikler | Mil | / | H810S-02-15 | |||||
Mil gücü (S1/S6) | KW | 50/65 | ||||||
Mil hızı | dev/dak | 12000/15000/20000/24000 | ||||||
Mil konik deliği | / | HSK A63/HSK-A100 | ||||||
Mil çıkış torku (S1/S6) | Nm | 95.5/ 124 | ||||||
Besleme | Kesme ilerleme hızı | m/dak | 1月20日 | |||||
Hızlı ilerleme hızı | m/dak | XY:32/ Z:20 | ||||||
Hassasiyet | Konumlandırma doğruluğu (JIS-B6333) | mm | ±0.005/ Tam strok | ±0.007/ Tam strok | ±0.008/ Tam strok | |||
Konumlandırma doğruluğu (VD13441) | mm | P0.008 | P0.010 | P0.012 | P0.015 | |||
Tekrarlanan konumlandırma doğruluğu (JIS-B6333) | mm | ±0.002 | ||||||
Tekrarlanan konumlandırma doğruluğu (VD13441) | mm | PS0.006 | PS0.008 | PS0.012 | ||||
Takım magazini | T | 20/32/40/60 | ||||||
mm | HSK-A63:Ф75 /HSK-A100:Ф125 | |||||||
mm | HSK-A63:Ф130/HSK-A100:Ф250 | |||||||
Maksimum bıçak uzunluğu | mm | 300 | ||||||
Maksimum takım ağırlığı | kg | HSK-A63: 8,HSK-A100:15 | ||||||
Makine özellikleri | Makine ağırlığı | kg | 43,500 | 48,500 | 48,000 | 57,500 | 66,500 | 76,500 |
Makine boyutu (U x G x Y) | m | 6.9*8.6*5.5 | 7.5*8.6*5.5 | 9.1*8.6*5.5 | 10.1*8.6*5.5 | 11.1*8.6*5.5 | 12.1*8.6*5.5 | |
Mekanik Özellikler | Birim | G2232 | G3032 | G4032 | G5032 | G6032 | ||
İşleme aralığı | X ekseni stroku | mm | 2,200 | 3,000 | 4,000 | 5,000 | 6,000 | |
Y ekseni stroku | mm | 3,200 | ||||||
Z ekseni stroku | mm | 1,000/1,2000 | ||||||
Tablo özellikleri | Mil burnundan tablaya mesafe | mm | Z1,000:110~1,110/Z1,200:110~1,310 | |||||
mm | Z1,000:200~1,200/Z1,200:200~1,400 | |||||||
mm | Z1,000:160~1,160/Z1,200:160~1,360 | |||||||
mm | Z1,000:240~1,240/Z1,200:240~1,440 | |||||||
mm | Z1,000;275~1,275/Z1,200:275~1,475 | |||||||
mm | Z1,000:240~1,240/Z1,200:240~1,440 | |||||||
mm | Z1,000:240~1,240/Z1,200:240~1.440 | |||||||
mm | Z1,000:225~1,225/Z1,200:225~1,425 | |||||||
mm | Z1,000:225~1,225/Z1,200:225~1,425 | |||||||
Sütunlar arası mesafe (kapı genişliği) | mm | 3,900 | ||||||
Çalışma masası boyutu | Çalışma alanı | mm | 2,200 *3,200 | 3.000*3,200 | 4,000*3,200 | 5,000*3,200 | 6.000*3.200 | |
T-yuvası (Genişlik x miktar x aralık) | mm | 28*13*250 | 28*11*250 | 28*15*250 | 28*19*250 | 28*23*250 | ||
Tezgahın maksimum yükü | kg/cm² | 3,000 | ||||||
Ana mil | Mil tipi | / | H810S-02-15 | |||||
Mil beygir gücü (S1/S6) | kw | 50/65 | ||||||
Mil hızı | dev/dak | 15,000 | ||||||
Mil konik deliği | / | HSK-A100 | ||||||
Mil çıkış torku (S1/S6) | Nm | 95.5/ 124 | ||||||
Besleme | Kesme ilerleme hızı | mm/dak | 1-20,000 | |||||
Hızlı ilerleme hızı | m/dak | XY:32/Z:20 | ||||||
Hassasiyet | Konumlandırma doğruluğu (JIS-B6333) | mm | ±0.005/Tam strok | ±0.007/ Tam strok | ||||
Konumlandırma doğruluğu (VD13441) | mm | P0.008 | P0.010 | P0.012 | P0.015 | |||
Tekrarlanan konumlandırma doğruluğu (JIS-B6333) | mm | ±0.002 | ||||||
Tekrarlanan konumlandırma doğruluğu (VD13441) | mm | PS0.006 | PS0.008 | PS0.012 | ||||
Takım magazini | Takım kapasitesi | adet | 20/ 32/ 40/ 60 | |||||
Makine özellikleri | Makine ağırlığı | kg | 46,000 | 45,500 | 55,500 | 64,000 | 73,500 | |
Makine boyutu (U x G x Y) | m | 7.5*9.1*5.5 | 9.1*9.1*5.5 | 10.1*9.1*5.5 | 11.1*9.1*5.5 | 12.1*9.1*5.5 | ||
Teknoloji sürekli güncellendiğinden, yukarıdaki parametreler yalnızca referans amaçlıdır |