●অনন্য এবং শক্তিশালী যান্ত্রিক কাঠামো নিখুঁতভাবে উচ্চ অনমনীয়তা এবং দীর্ঘস্থায়ী স্থিতিশীলতা embodies
●আঠালো এবং অনুভূমিক যৌগিক একটি clamping, পাঁচ পক্ষের প্রক্রিয়াকরণ অর্জন করতে
●উল্লম্ব + অনুভূমিক + ঘূর্ণন টেবিল, ডাবল স্পিন্ডল ডাবল টুল লাইব্রেরি
●ভালভ, বক্স মাল্টি-পার্শ্বযুক্ত প্রক্রিয়াকরণের জন্য উপযুক্ত
বিশেষ উল্লেখ মডেল | ইউনিট | সিএফ৫০০ | CF630 | CF800 | |
প্রসেসিং রেঞ্জ | এক্স-অক্ষ ভ্রমণ | মিমি | 900 | 1100 | 1300 |
এক্স-অক্ষ ভ্রমণ | মিমি | 600 | 650 | 600 | |
Z-অক্ষ ভ্রমণ | মিমি | Z1 উল্লম্ব মাথাঃ650 | Z1 উল্লম্ব মাথাঃ720 | Z1 উল্লম্ব মাথাঃ800 | |
মিমি | Z2 অনুভূমিক মাথাঃ550 | Z2 অনুভূমিক মাথাঃ595 | Z2 অনুভূমিক মাথাঃ600 | ||
স্পিন্ডল কেন্দ্র থেকে কলামের দূরত্ব | মিমি | Z1 উল্লম্ব মাথাঃ700 | Z1 উল্লম্ব মাথাঃ765 | Z1 উল্লম্ব মাথাঃ836 | |
স্পিন্ডল সেন্টার থেকে টেবিল সেন্টার পর্যন্ত দূরত্ব | মিমি | Z2 অনুভূমিক মাথা:600-135 | Z2 অনুভূমিক মাথা:595-155 | Z2 অনুভূমিক মাথা:600-145 | |
স্পিন্ডল সেন্টার থেকে কাজের পৃষ্ঠের দূরত্ব | মিমি | Z1 উল্লম্ব মাথা:168- 880 | Z1 উল্লম্ব মাথা:160- 860 | Z1 উল্লম্ব মাথাঃ 165-965 | |
স্পিন্ডেলের শেষ থেকে টেবিলের কেন্দ্র পর্যন্ত দূরত্ব | মিমি | Z2 অনুভূমিক মাথা:320-1020 | Z2 অনুভূমিক মাথা:375-1025 | Z2 অনুভূমিক মাথা:335-985 | |
টেবিল স্পেসিফিকেশন | টেবিলের আকার | মিমি | ₹৫০০ | ₹630 | ₹৮০০ |
কর্মক্ষেত্রের সংখ্যা | পিসি | 1 | 1 | 1 | |
ওয়ার্কটেবিল ইনডেক্সিং | / | 0.০১/০।001 | 0.০১/০।001 | 0.০১/০।001 | |
টেবিলের সর্বাধিক বহন ক্ষমতা | কেজি | 500 | ৮০০/১২০০ | ১৫০০/২০০০ | |
স্পিন্ডেল স্পেসিফিকেশন | মেইনশ্যাফ্টের গতি | rpm | 12000 | 8000 | 6000 |
স্পিন্ডেল স্পেসিফিকেশন | / | বিটিআই | বিটিআই | বিটিআই | |
ড্রাইভের ধরন | / | সরাসরি সংযোগ | বেল্টের ধরন | বেল্টের ধরন | |
খাওয়ানো | এক্স, ওয়াই, জেড অক্ষ দ্রুত ফিড | m/min | ৩৬/৩৬/৩৬ | ৩৬/৩৬/৩৬ | ৩৬/৩৬/৩৬ |
মোটর | স্পিন্ডেল স্পেসিফিকেশন | / | বিআইআই১২*২ | বিআইআই১২*২ | বিআইআই১২*২ |
এক্স,ওয়াই,জেড স্পেসিফিকেশন | / | βiS22/2000*4 | βiS22/2000*4 | βiS22/2000*4 | |
টুল ম্যাগাজিন | সক্ষমতা | / | ২৪টি*২ | ২৪টি*২ | 16T*1-24T*1 |
স্ক্রু রড এবং গাইড স্পেসিফিকেশন | এক্স, ওয়াই এবং জেড অক্ষের বল স্ক্রু স্পেসিফিকেশন | মিমি | ₹৪০১২*৩ | ₹৫০১২*৩ | ₹৫০১২*৩ |
এক্স, ওয়াই এবং জেড অক্ষের বল স্ক্রু স্পেসিফিকেশন | মিমি | XY45*2/Z35*4 | X45*2/Y35*4/Z55 | X45*2/Y35*4/Z55 | |
মেশিনের স্পেসিফিকেশন | মেশিনের আকার | মিমি | ৩৫০০*৩৩০০*২৯০০ | ৩৫০০* ৩৫০০* ৩০০০ | ৩৮০০*৩৬০০*৩০০০ |
মেশিনের ওজন | টি | 10 | 13 | 15 | |
কারণ প্রযুক্তি ক্রমাগত আপডেট করা হয়, উপরের পরামিতি শুধুমাত্র আপনার রেফারেন্সের জন্য |