●Struktur mekanik yang unik dan kuat dengan sempurna mewujudkan kekakuan tinggi dan stabilitas yang tahan lama
●Komposit vertikal dan horizontal untuk mencapai penjepitan, pemrosesan lima sisi
●Meja putar vertikal + horizontal + , poros ganda, dua rak alat
●Cocok untuk katup, kotak pemrosesan multi-sisi
Spesifikasi Model | Satuan | CF500 | CF630 | CF800 | |
Rentang pemrosesan | Perjalanan sumbu X | mm | 900 | 1100 | 1300 |
Perjalanan sumbu X | mm | 600 | 650 | 600 | |
Perjalanan sumbu Z | mm | Kepala vertikal Z1:650 | Kepala vertikal Z1:720 | Kepala vertikal Z1:800 | |
mm | Kepala horizontal Z2:550 | Kepala horizontal Z2:595 | Kepala horizontal Z2:600 | ||
Jarak dari pusat spindel ke kolom | mm | Kepala vertikal Z1:700 | Kepala vertikal Z1:765 | Kepala vertikal Z1:836 | |
Jarak dari pusat spindel ke pusat meja | mm | Kepala horizontal Z2:600-135 | Kepala horizontal Z2:595-155 | Kepala horizontal Z2:600-145 | |
Jarak dari pusat spindel ke permukaan kerja | mm | Kepala vertikal Z1:168- 880 | Kepala vertikal Z1:160- 860 | Kepala vertikal Z1:165- 965 | |
Jarak dari ujung spindel ke pusat meja | mm | Kepala horizontal Z2:320-1020 | Kepala horizontal Z2:375-1025 | Kepala horizontal Z2:335-985 | |
Spesifikasi meja | Ukuran meja | mm | ∅500 | ∅630 | ∅800 |
Jumlah stasiun kerja | pc | 1 | 1 | 1 | |
Pengindeksan meja | / | 0.01/0.001 | 0.01/0.001 | 0.01/0.001 | |
Kapasitas bantalan maksimum meja | kg | 500 | 800/1200 | 1500/2000 | |
Spesifikasi spindel | Kecepatan poros utama | rpm | 12000 | 8000 | 6000 |
Spesifikasi spindel | / | BT40 | BT50 | BT50 | |
Jenis penggerak | / | Koneksi langsung | Tipe Sabuk | Tipe Sabuk | |
Umpan | Umpan cepat sumbu X, Y, Z | m/mnt | 36/36/36 | 36/36/36 | 36/36/36 |
Motor | Spesifikasi spindel | / | βiI12*2 | βiI12*2 | βiI12*2 |
Spesifikasi X,Y,Z | / | βiS22/2000*4 | βiS22/2000*4 | βiS22/2000*4 | |
Majalah Alat | Kapasitas | / | 24T*2 | 24T*2 | 16T*1-24T*1 |
Spesifikasi batang sekrup dan pemandu | Spesifikasi sekrup bola sumbu X, Y, dan Z | mm | ∅4012*3 | ∅5012*3 | ∅5012*3 |
Spesifikasi sekrup bola sumbu X, Y, dan Z | mm | XY45*2/Z35*4 | X45*2/Y35*4/Z55 | X45*2/Y35*4/Z55 | |
Spesifikasi Mesin | Ukuran mesin | mm | 3500*3300*2900 | 3500* 3500* 3000 | 3800*3600* 3000 |
Berat mesin | T | 10 | 13 | 15 | |
Karena teknologi terus diperbarui, parameter di atas hanya untuk referensi Anda |