विनिर्देश मॉडल | इकाई | G1200 | |
प्रसंस्करण रेंज | X-अक्ष यात्रा | मिमी | 1200 |
Y-अक्ष यात्रा | मिमी | 1000 | |
Z-अक्ष यात्रा | मिमी | 600 | |
स्पिंडल एंड फेस से वर्क सरफेस की दूरी | मिमी | 150-750 | |
गैन्ट्री चौड़ाई | मिमी | 1300 | |
टेबल विनिर्देश | टेबल विनिर्देश | मिमी | 1200*820 |
टी-स्लॉट आयाम | मिमी | 7*14 | |
टेबल की अधिकतम भार क्षमता | किलोग्राम | 1000 | |
मुख्य विनिर्देश | मुख्य शाफ्ट की गति | आरपीएम | 12000/15000/20000/24000/30000 |
स्पिंडल नाक कोड | / | बीटी40/बीबीटी40/एचएसके ई40/एचएसके ए63 | |
ड्राइव का प्रकार | / | प्रत्यक्ष कनेक्शन/ आंतरिक तिब्बती स्पिंडल/ बेल्ट-प्रकार | |
फीड | X, Y, Z अक्ष तेज़ फीड | मी/मिनट | 24/24/24 |
कटिंग फीड | मी/मिनट | 10 | |
टूल मैगज़ीन | क्षमता | टी | 8/12/16/24/30/40/60 |
मोटर | स्पिंडल पावर | किलोवाट | 15 |
X, Y, Z अक्ष मोटर | / | 3/3/3 | |
सटीकता | स्थितिगत सटीकता | मिमी | ±0.005/300 |
बार-बार स्थिति सटीकता | मिमी | ±0.003/300 | |
मशीन विनिर्देश | मशीन का आकार | मिमी | 3800*3000*3000 |
मशीन का वजन | टी | 10 | |
चूंकि तकनीक लगातार अपडेट होती रहती है, इसलिए उपरोक्त पैरामीटर केवल आपके संदर्भ के लिए हैं |