Warunki płatności: | T/t |
MASZYNA WYSOKIEJ PRĘDKOŚCI Z SILNIKIEM LINIOWYM
●Technologia frezowania o wysokiej wydajności
●Sztywna konstrukcja odlewnicza
●Napęd silnikiem liniowym
●Trwałe, stabilne i wydajne
PARAMETR TECHNICZNY
Specyfikacja mechaniczna | Jednostka | G600 | G800 | G1000 | |
Zakres obróbki |
Przesuw w osi X | mm | 600 | 800 | 1000 |
Przesuw w osi Y | mm | 500 | 700 | 1000 | |
Przesuw w osi Z | mm | 260 | 500 | 600 | |
Odległość od czoła wrzeciona do powierzchni roboczej | mm | 150-410 | 200-700 | 200-800 | |
Specyfikacja stołu |
Rozmiar stołu (kierunek osi X) | mm | 600 | 800 | 1100 |
Rozmiar stołu (kierunek osi Y) | mm | 520 | 800 | 1000 | |
Obciążenie stołu | kg | 100 | 300 | 500 | |
Specyfikacja rowka teowego | mm | 3-14*100 | 7-22*135 | 7-22*125 | |
Specyfikacja wrzeciona | Prędkość wrzeciona | obr/min | 27000/30000 | 20000/24000 | 20000/24000 |
Tryb transmisji | mm | Wrzeciono wewnętrzne | |||
Specyfikacja wrzeciona | / | HSK E40/ HSK E50 | HSK/A63 | ||
Moc wrzeciona | kW | 11/15 | 15/18 | 18/22 | |
System | System | / | Siemens/ FANUC/ Heidenhain | ||
Magazyn narzędzi | Pojemność | T | 20/24 | 24 | 24 |
Posuw | Szybki posuw osi X/Y/Z | m/min | 60/60/60 | 60/60/60 | 60/60/60 |
Posuw skrawania osi X/Y/Z | m/min | 1-20 | 1-20 | 1-20 | |
Silnik trójosiowy | Siła ciągu silnika liniowego osi X/Y/Z | Nm | 5600/5600/5600 | 14250/14250/7650 | 14250/14250/7650 |
Dokładność | Dokładność pozycjonowania | mm | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
Powtarzalna dokładność pozycjonowania | mm | 0.002 | 0.002 | 0.002 | |
Prowadnica trójosiowa | Specyfikacja prowadnicy osi X/Y/Z | mm | 30/25/25 | 35/35/35 | 45/45/45 |
Specyfikacja maszyny | Ciśnienie powietrza | kg/cm² | 6 | 6 | 6 |
Wymiary głównej maszyny (w przybliżeniu) | mm | 1630*1600*2140 | 5100*3000*4200 | 4600*3600*3200 | |
Waga głównego silnika (w przybliżeniu) | kg | 6500 | 7000 | 9000 | |
Ponieważ technologia jest stale aktualizowana, powyższe parametry służą jedynie jako odniesienie |