C&F630 Cradle Five-Axis Machining Machine
●Unikalna i potężna konstrukcja mechaniczna doskonale uosabia wysoką sztywność i trwałą stabilność
●Zintegrowana podstawa śruby i podstawa silnika zapewniają wysoką sztywność i stabilność
●Odpowiedni do przemysłu lotniczego, wysoko precyzyjnych form, części, narzędzia do przetwarzania części 3C, 5G.
●Wyższa klasy obróbka obrotowa/powierzchnia, krzywa, obróbka uniwersalna
Parametry techniczne
Specyfikacja mechaniczna | Jednostka | C&F630 | |
Zakres przetwarzania | Podróż w osi X | mm | 750 |
Podróż oś Y | mm | 800 | |
Podróż oś Z | mm | 600 | |
Przejazd w osi prądu przemiennego | mm | ± 120°/360° | |
Odległość od końca węgla do powierzchni roboczej | mm | 120~720 | |
Specyfikacja tabeli | Rozmiar stołu roboczego | mm | Φ630 |
Specyfikacja otworu T | mm | 8-14 | |
Maksymalna nośność stanowiska roboczego | kg | 850 | |
Specyfikacja wrotnika | Rodzaj napędu | mm | Bezpośrednie połączenie/ wewnętrzny tybetański wrot |
Kod nosa wrzutowego | / | BT2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b2b | |
Prędkość spindala | 12000/15000/20000/24000 | ||
Moc silnika wrotnika | kw | 15/11/18/20/22/ 25/ 30 | |
System | System | / | Siemens/Heidenhain/FANUC |
Magazyn narzędziowy | Pojemność | T | 20/ 24/ 30/ 40/ 60 |
Pasza | Oś X/Y/Z szybkie podawanie | m/min | 36/36/36 |
Oś X/Y/Z do cięcia | m/min | 1-20 | |
Prędkość osi prądu przemiennego | m/min | 20/30 | |
Dokładność | Dokładność pozycjonowania | mm | ± 0.005 |
Dokładność pozycjonowania | mm | ± 0.003 | |
Trójosiowa szyba | Specyfikacje szyny przewodniej osi X/Y/Z | mm | 35/35/35 |
Specyfikacja maszyny | Rozmiar maszyny | mm | 4500*4100*3300 |
Masa maszyny | T | 14 | |
Ponieważ technologia jest stale aktualizowana, powyższe parametry są tylko dla odniesienia |