آلة التصنيع ذات الخمس محاور
●الهيكل الميكانيكي الفريد والقوي
●هيكل ميكانيكي مصمم بشكل جيد مع صلابة عالية واستقرار طويل الأجل
●الهيكل الميكانيكي يصب من خلال عملية مينا متقدمة
المعلم التقني
المواصفات/النماذج | الوحدة | GY-1614 | السنة المالية 2015 | GY-2518 | GY-3022 | GY-4025 | GY-5022 | GY-6035 | GY-8035 | |
مجموعة المعالجة |
السفر على محور X | ملم | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6200 | 8200 |
السفر على محور Y | ملم | 1400 | 1500 | 1800 | 2400 | 2700 | 2400 | 3500 | 3500 | |
التنقل على محور Z | ملم | 750 | 800 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
المسافة من أنف الغزل إلى سطح العمل | ملم | 200-950 | 170-970 | 180-980 | 200-1200 | 260-1260 | 260-1260 | 310-1310 | 310-1310 | |
عرض البوابة | ملم | 1500 | 1520 | 1850 | 2250 | 2250 | 2250 | 3500 | 3500 | |
مواصفات الجدول | حجم الجدول (اتجاه المحور X) | ملم | 1800*1400 | 2100*1200 | 2700*1500 | 1900*3100 | 2300*4100 | 1900*5100 | 6000*2500 | 8000*2500 |
أبعاد فتحة الجدول T | ملم | 7*22*160 | 7*22*150 | 7*22*200 | 9*22*200 | 9*22*200 | 9*22*200 | 12*28*200 | 12*28*200 | |
الحد الأقصى للقدرة على تحمل الطاولة | ملم | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 13000 | 15000 | 20000 | 22000 | |
مواصفات الغزل | سرعة العمود الرئيسي | T | 6000/8000/10000/12000 | 6000/8000 | ||||||
قوة محرك العجلة | rpm | 18/22 | 22/25 | |||||||
رمز أنف الغزل | كيلو | BT2مصادر البحرية | ||||||||
نوع القيادة | / | نوع الحزام/المقربة مباشرة/نوع التروس | ||||||||
الغذاء | محور X، Y، Z التغذية السريعة | م/دقيقة | 24/24/24 | 12/12/10 | 12/12/10 | 12/12/10 | 12/12/10 | 12/12/10 | 8/10/10 | 8/10/10 |
قطع الغذاء | م/دقيقة | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
مواصفات محرك محور X و Y و Z | Nm | 30/30/30 | 40/30/30 | 40/30/30 | 50/30/30 | 63/36/36 | 70/30/40 | 70/30/40 | 75/40/40 | |
الدقة | دقة الموقع | ملم | ± 0.005/300 | ± 0.005/300 | ± 0.008/300 | ± 0.008/300 | ±0.01/300 | ±0.01/300 | ±0.01/300 | ±0.01/300 |
دقة تحديد المواقع المتكررة | ملم | ± 0.003/300 | ± 0.003/300 | ± 0.005/300 | ± 0.005/300 | ± 0.008/300 | ± 0.008/300 | ± 0.008/300 | ± 0.008/300 | |
مواصفات الجهاز | حجم الجهاز | ملم | 5000*3200*4200 | 5600*3500*4500 | 7140*4200*4580 | 7705*4650*5167 | 10670*4800*4700 | 14000*4700*5000 | 15500*6300*5200 | 19500*6300*5200 |
وزن الجهاز | T | 16 | 22 | 26 | 36 | 46 | 55 | 72 | 82 | |
لأن التكنولوجيا يتم تحديثها باستمرار، والمعايير المذكورة أعلاه هي فقط للمرجعية الخاصة بك |