دستگاه ماشینکاری پنج محور گانری
●ساختار مکانیکی منحصر به فرد و قدرتمند
●ساختار مکانیکی به خوبی طراحی شده با استحکام بالا و پایداری طولانی مدت
●ساختار مکانیکی توسط فرایند پیشرفته مینا بازی می شود
پارامتر فنی
مشخصات/مدل ها | واحد | GY-1614 | GY-2015 | GY-2518 | GY-3022 | GY-4025 | GY-5022 | GY-6035 | GY-8035 | |
دامنه پردازش |
سفر محور x | مگنی | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6200 | 8200 |
سفر محور y | مگنی | 1400 | 1500 | 1800 | 2400 | 2700 | 2400 | 3500 | 3500 | |
سفر محور z | مگنی | 750 | 800 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
فاصله از بینی دوک تا سطح کار | مگنی | 200-950 | 170-970 | 180-980 | 200-1200 | 260-1260 | 260-1260 | 310-1310 | 310-1310 | |
عرض گانری | مگنی | 1500 | 1520 | 1850 | 2250 | 2250 | 2250 | 3500 | 3500 | |
مشخصات جدول | اندازه جدول (جهت محور x) | مگنی | 1800*1400 | 2100*1200 | 2700*1500 | 1900*3100 | 2300*4100 | 1900*5100 | 6000*2500 | 8000*2500 |
ابعاد T-Slot روی میز | مگنی | 7*22*160 | 7*22*150 | 7*22*200 | 9*22*200 | 9*22*200 | 9*22*200 | 12*28*200 | 12*28*200 | |
حداکثر ظرفیت تحمل جدول | مگنی | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 13000 | 15000 | 20000 | 22000 | |
مشخصات دوک نخ ریسی | سرعت اصلی | حرف | 6000/8000/10000/12000 | 6000/8000 | ||||||
قدرت موتور دوک | دور در دقیقه | 18/22 | 22/25 | |||||||
کد بینی اسپیندل | kW | BT40/ HSK A63/ BT50/ HSK A100 | ||||||||
نوع درایو | / | نوع کمربند /نوع چرخ دستی /نوع دنده | ||||||||
تغذیه کردن | x ، y ، z محور سریع خوراک | م/دقیقه | 24/24/24 | 12/12/10 | 12/12/10 | 12/12/10 | 12/12/10 | 12/12/10 | 8/10/10 | 8/10/10 |
خوراک برش | م/دقیقه | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
مشخصات موتور X ، Y ، Z محور | NM | 30/30/30 | 40/30/30 | 40/30/30 | 50/30/30 | 63/36/36 | 70/30/40 | 70/30/40 | 75/40/40 | |
دقت | دقت مثبت | مگنی | 0.005 ±/300 | 0.005 ±/300 | 0.008/300 | 0.008/300 | 0.01/300 | 0.01/300 | 0.01/300 | 0.01/300 |
دقت موقعیت یابی مکرر | مگنی | 0.003/300 | 0.003/300 | 0.005 ±/300 | 0.005 ±/300 | 0.008/300 | 0.008/300 | 0.008/300 | 0.008/300 | |
مشخصات ماشین | اندازه ماشین | مگنی | 5000*3200*4200 | 5600*3500*4500 | 7140*4200*4580 | 7705*4650*5167 | 10670*4800*4700 | 14000*4700*5000 | 15500*6300*5200 | 19500*6300*5200 |
وزن ماشین | حرف | 16 | 22 | 26 | 36 | 46 | 55 | 72 | 82 | |
از آنجا که فناوری به طور مداوم به روز می شود ، پارامترهای فوق فقط برای مرجع شما است |