BRIDGE Cradle FIVE AXIS প্রসেসিং মেশিন
●অনন্য এবং শক্তিশালী যান্ত্রিক কাঠামো নিখুঁতভাবে উচ্চ অনমনীয়তা এবং দীর্ঘস্থায়ী স্থিতিশীলতা embodies
●উচ্চ অনমনীয়তা এবং স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করার জন্য ইন্টিগ্রেটেড স্ক্রু বেস এবং মোটর বেস
●এয়ার স্পেস, উচ্চ নির্ভুলতা ছাঁচ, অংশ, 3C, 5G অংশ প্রক্রিয়াকরণ সরঞ্জাম জন্য উপযুক্ত।
●হাই-এন্ড ইম্পেলার মেশিনিং/পৃষ্ঠ, বক্রতা, ইউনিভার্সাল মেশিনিং
টেকনিক্যাল প্যারামিটার
মেকানিক্যাল স্পেসিফিকেশন | ইউনিট | C&F260 | C&F320 | C&F400 | C&F500 | C&F630 | C&F800 | |
প্রসেসিং রেঞ্জ | এক্স-অক্ষ ভ্রমণ | মিমি | 400 | 550 | 750 | 500 | 750 | 950 |
Y-অক্ষ ভ্রমণ | মিমি | 600 | 800 | 1100 | 500 | 800 | 1000 | |
Z-অক্ষ ভ্রমণ | মিমি | 400 | 450 | 550 | 450 | 600 | 600 | |
এসি-অক্ষ ভ্রমণ | মিমি | ±120°/360° | ±120°/360° | ±120°/360° | ±120°/360° | ±120°/360° | ±120 °/৩৬০° | |
স্পিন্ডেলের শেষ মুখ থেকে কাজের পৃষ্ঠের দূরত্ব | মিমি | ১২০/৭০ | ১২০/৭০ | 200 | ১০০-৫৫০ | ১২০-৭২০ | ১৮০-৭৮০ | |
টেবিল স্পেসিফিকেশন | ওয়ার্কবেঞ্চের আকার | মিমি | Φ260 | Φ320 | Φ400 | Φ500 | Φ630 | Φ800 |
টি-স্লট স্পেসিফিকেশন | মিমি | ৭-১২ | ৭-১২ | ৮-১৪ | ৮-১৪ | ৮-১৪ | ৮-১৪ | |
ওয়ার্কবেঞ্চের সর্বাধিক ভার বহন ক্ষমতা | কেজি | 60 | 60 | 120 | 500 | 850 | 1000 | |
স্পিন্ডেল স্পেসিফিকেশন | ড্রাইভের ধরন | মিমি | প্রত্যক্ষ সংযোগ/ অভ্যন্তরীণ তিব্বতীয় স্পিন্ডল | |||||
স্পিন্ডল নাক কোড | / | বিটিএসইএসইএসইএসইএসইএসইএসইএসই | ||||||
স্পিন্ডল গতি | 12000/15000/20000/24000 | |||||||
স্পিন্ডল মোটর শক্তি | kw | ১১/ ১৫/ ১৮/ ২০/ ২২/ ২৫/ ৩০ | ||||||
সিস্টেম | সিস্টেম | / | সিমেন্স/হেইডেনহাইন/ফ্যানুক | |||||
টুল ম্যাগাজিন | সক্ষমতা | টি | ২০/ ২৪/ ৩০/ ৪০/ ৬০ | |||||
খাওয়ানো | এক্স/ওয়াই/জেড অক্ষ দ্রুত ফিড | m/min | ৩০/৩০/৩০ | ৩০/৩০/৩০ | ৩০/৩০/৩০ | ৩২/৩২/৩২ | ৩৬/৩৬/৩৬ | ৩৬/৩৬/৩৬ |
এক্স/ওয়াই/জেড অক্ষ কাটা ফিড | m/min | ১-২০ | ||||||
এসি অক্ষের গতি | m/min | ২০/৩০ | ||||||
সঠিকতা | পজিশনিং সঠিকতা | মিমি | ±0.005 | |||||
পজিশনিং সঠিকতা | মিমি | ±0.003 | ||||||
ত্রি-অক্ষীয় রেল | এক্স/ওয়াই/জেড অক্ষ গাইড রেলের স্পেসিফিকেশন | মিমি | ৩৫*৩৫*৪৫ | ৩৫*৩৫*৪৫ | ৩৫*৪৫*৩৫ | ৩৫/৩৫/৩৫ | ৩৫/৩৫/৩৫ | ৪৫/৪৫/৪৫ |
মেশিন স্পেসিফিকেশন | মেশিনের আকার | মিমি | ৪৫০০*৪২০০*৩২০০ | ৪৫০০*৪২০০*৩২০০ | ৪৫০০*৪৪০০*৩২০০ | ৪৫০০*৪২০০*৩৩০০ | ৪৫০০*৪১০০*৩৩০০ | ৪৫০০ * ৪২০০ * ৩৪০০ |
মেশিনের ওজন | টি | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | |
কারণ প্রযুক্তি ক্রমাগত আপডেট করা হয়, উপরের পরামিতি শুধুমাত্র আপনার রেফারেন্সের জন্য |