BRUG WIEG VIER-ASSIGE BEWERKINGSMachine
●De unieke en krachtige mechanische structuur belichaamt perfect hoge stijfheid en blijvende stabiliteit
●Geïntegreerde schroefbasis en motorbasis om hoge stijfheid en stabiliteit te garanderen
●Geschikt voor lucht- en ruimtevaart, zeer precieze mallen, onderdelen, 3C, 5G-onderdelenverwerkingstool.
●High-end impeller-bewerking/oppervlak, curve, universele bewerking
TECHNISCHE PARAMETER
Mechanische specificatie | Eenheid | C&F260 | C&F320 | C&F400 | C&F500 | C&F630 | C&F800 | |
Bewerkingsbereik | X-as verplaatsing | mm | 400 | 550 | 750 | 500 | 750 | 950 |
Y-as verplaatsing | mm | 600 | 800 | 1100 | 500 | 800 | 1000 | |
Z-as verplaatsing | mm | 400 | 450 | 550 | 450 | 600 | 600 | |
AC-as verplaatsing | mm | ±120 °/360° | ±120 °/360° | ±120 °/360° | ±120 °/360° | ±120 °/360° | ±120 °/360° | |
Afstand van spil-eindvlak tot werkoppervlak | mm | 120/570 | 120/570 | 200 | 100~550 | 120~720 | 180~780 | |
Tafelspecificatie | Werkbank afmetingen | mm | Φ260 | Φ320 | Φ400 | Φ500 | Φ630 | Φ800 |
T-sleuf specificatie | mm | 7-12 | 7-12 | 8-14 | 8-14 | 8-14 | 8-14 | |
Maximaal draagvermogen van de werkbank | kg | 60 | 60 | 120 | 500 | 850 | 1000 | |
Spilspecificatie | Soort aandrijving | mm | Directe verbinding/ Interne spil | |||||
Spilneuscode | / | BT40/ BBT40/ HSK A63 | ||||||
Spilsnelheid | 12000/15000/20000/24000 | |||||||
Spilmotorvermogen | kw | 11/15/ 18/ 20/22/ 25/ 30 | ||||||
Systeem | Systeem | / | Siemens/ Heidenhain/ FANUC | |||||
Gereedschapsmagazijn | Capaciteit | T | 20/ 24/ 30/ 40/ 60 | |||||
Voeding | X/Y/Z-as snelle voeding | m/min | 30/30/30 | 30/30/30 | 30/30/30 | 32/32/32 | 36/36/36 | 36/36/36 |
X/Y/Z-as snijvoeding | m/min | 1-20 | ||||||
AC-assnelheid | m/min | 20/30 | ||||||
Nauwkeurigheid | Positioneringsnauwkeurigheid | mm | ±0.005 | |||||
Positioneringsnauwkeurigheid | mm | ±0.003 | ||||||
Triaxiale rail | X/Y/Z-as geleiderailspecificaties | mm | 35*35*45 | 35*35*45 | 35*45*35 | 35/35/35 | 35/35/35 | 45/45/45 |
Machinespecificatie | Machine afmetingen | mm | 4500*4200*3200 | 4500*4200*3200 | 4500*4400*3200 | 4500*4200*3300 | 4500*4100*3300 | 4500 *4200 * 3400 |
Machinegewicht | T | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | |
Omdat de technologie voortdurend wordt bijgewerkt, is bovenstaande parameters alleen ter referentie |