●De gehele serie maakt gebruik van HT300 hoogwaardige harszandgietstukken, die een gloeibehandeling en trillingsverouderingsbehandeling ondergaan om interne spanning te elimineren.
●Driewegversnelling kan oplopen tot:
X-as: 1.3G
Y-as: 1.3G
Z-as: 1.3G
●De gehele serie is gebaseerd op Japanse normen:
1. Het materiaal van de gietstukken voldoet aan de normen voor export naar Japan;
2. Alle precisie- en fabricageprocessen voldoen aan de normen van Japanse machines;
3. Precisieonderdelen zijn gemaakt van Japanse producten, zoals kogelomloopspindels en lineaire geleidelagers;
4. Alle technische parameters (zoals driewegversnelling, gereedschapswisselsnelheid van het magazijn) zijn vergelijkbaar met Japanse machines.
TECHNISCHE PARAMETER
| Technische specificatie | |||||
| Type machine | Eenheid | F500 | F600 | F700 | |
| Slag | X-as verplaatsing (links en rechts) | mm | 500 | 600 | 700 |
| Y-as verplaatsing (voor en achter) | mm | 450 | 450 | 450 | |
| Z-as verplaatsing (op en neer) | mm | 300 | 300 | 300 | |
| De afstand van het neuseinde van de hoofdas tot het werkvlak | mm | 150-450(±5) | |||
| Werkbank | Tafelafmetingen | mm | 600*400 | 700*400 | 750*420 |
| Maximale draagkracht van de werkbank | kg | 250 | |||
| Spindel | Spindelsnelheid | rpm | 20000/24000 | ||
| Hoofdas conusgat/diameter | / | BT30(Ø 110) | |||
| Soort aandrijving | / | Motorische spindel | |||
| ATC | Capaciteit | T | 24/32 | ||
| Voeding | Snelle verplaatsing langs de X-, Y- en Z-assen | m/min | XY:50,Z:56 | ||
| Kogelomloopspindel/geleiderail | Specificaties van X-, Y- en Z-as kogelomloopspindels | mm | 28*16/12 | 28*16/12 | X:32*16/12 YZ:28*16/12 |
| Specificaties van X-, Y- en Z-as geleiderails | mm | Kogel30# | |||
| Gewicht | Machinegewicht (ongeveer) | kg | 2450 | 2500 | 2600 |
| Besturingssysteem | |||||
| Naam | SYNTEC | Mitsubishi | FANUC | ||
| Systeemmodel | SYNTEC 22MA | Mitsubishi M808 | FANUC 0I MF PLUS | ||
| Spindelmotor | S08-L6-20B43CV0-5.5 Kw | SJ-DL5.5-20000 | αil2/20000 | ||
| Driewegmotor | XY-as:S08-AM11-40B-F3 Z-as:S008-AM18-40-F4 |
XY-as:HG154 Z-as:HG303 |
X-as:αis8/4000 Y-as:αis12/4000 Z-as:αis12/4000B |
||
| Hoofdconfiguratie | |||||
| De drie assen gebruiken Japanse "THK" C3-klasse kogelomloopspindels | |||||
| De drie assen gebruiken Japanse "THK" P-klasse kogelomloopspindels. | |||||
| De drie assen gebruiken Japanse P-klasse lagers | |||||
| De drie assen gebruiken de Japanse Miki-diafragmacoupling | |||||
| De drie assen gebruiken de in Taiwan gemaakte "Speedcn" beschermkap | |||||
| BT30-Ø 110-200.000/24.000 rpm directe "Speedcn" spindel | |||||
| BT30-21T "Speedcn" 750W servo gereedschapsmagazijn | |||||
| Volumetrische olie-injector | |||||
| Gereedschapskist en afstelhulpmiddelen | |||||