●L'intera serie adotta fusioni in sabbia resinosa di alta qualità HT300, che subiscono un trattamento di ricottura e un trattamento di invecchiamento a vibrazione per eliminare le sollecitazioni interne.
●L'accelerazione triassiale può raggiungere:
Asse X: 1.3G
Asse Y: 1.3G
Asse Z: 1.3G
●L'intera serie è basata sugli standard giapponesi:
1. Il materiale delle fusioni è conforme agli standard per l'esportazione in Giappone;
2. Tutti i processi di precisione e di fabbricazione sono conformi agli standard delle macchine giapponesi;
3. Le parti di precisione sono realizzate con prodotti giapponesi, come le viti a ricircolo di sfere e le guide lineari;
4. Tutti i parametri tecnici (come l'accelerazione a tre assi, la velocità di cambio utensile del magazzino utensili) sono alla pari con le macchine giapponesi.
PARAMETRO TECNICO
| Specifiche tecniche | |||||
| Tipo di macchina | Unità | F500 | F600 | F700 | |
| Corsa | Corsa asse X (sinistra e destra) | mm | 500 | 600 | 700 |
| Corsa asse Y (avanti e indietro) | mm | 450 | 450 | 450 | |
| Corsa asse Z (su e giù) | mm | 300 | 300 | 300 | |
| La distanza dall'estremità del naso dell'albero principale alla superficie del piano di lavoro | mm | 150-450(±5) | |||
| Banco da lavoro | Dimensione del tavolo | mm | 600*400 | 700*400 | 750*420 |
| Capacità massima di carico del banco da lavoro | kg | 250 | |||
| Mandrino | Velocità del mandrino | rpm | 20000/24000 | ||
| Foro conico/diametro dell'albero principale | / | BT30(Ø 110) | |||
| Tipo di azionamento | / | Mandrino motorizzato | |||
| ATC | Capacità | T | 24/32 | ||
| Avanzamento | Spostamento rapido lungo gli assi X, Y e Z | m/min | XY:50,Z:56 | ||
| Vite a ricircolo di sfere/guida | Specifiche delle viti a ricircolo di sfere degli assi X, Y, Z | mm | 28*16/12 | 28*16/12 | X:32*16/12 YZ:28*16/12 |
| Specifiche delle guide degli assi X, Y e Z | mm | Sfera30# | |||
| Peso | Peso della macchina (circa) | kg | 2450 | 2500 | 2600 |
| Sistema di controllo | |||||
| Nome | SYNTEC | Mitsubishi | FANUC | ||
| Modello di sistema | SYNTEC 22MA | Mitsubishi M808 | FANUC 0I MF PLUS | ||
| Motore mandrino | S08-L6-20B43CV0-5.5 Kw | SJ-DL5.5-20000 | αil2/20000 | ||
| Motore a tre assi | Asse XY: S08-AM11-40B-F3 Asse Z: S008-AM18-40-F4 |
Asse XY: HG154 Asse Z: HG303 |
Asse X:αis8/4000 Asse Y:αis12/4000 Asse Z:αis12/4000B |
||
| Configurazione principale | |||||
| I tre assi adottano viti a ricircolo di sfere giapponesi di grado "THK" C3 | |||||
| I tre assi adottano viti a ricircolo di sfere giapponesi di classe "THK" P. | |||||
| I tre alberi adottano cuscinetti giapponesi di classe P | |||||
| I tre assi adottano l'accoppiamento a membrana Miki giapponese | |||||
| I tre assi adottano la copertura protettiva "Speedcn" di fabbricazione taiwanese | |||||
| Mandrino diretto "Speedcn" BT30-Ø 110-200.000/24.000 giri/min | |||||
| Magazzino utensili servo "Speedcn" BT30-21T da 750 W | |||||
| Iniettore di olio volumetrico | |||||
| Cassetta degli attrezzi e strumenti di regolazione | |||||