●Вся серия использует высококачественные отливки HT300 для формования песка из смолы, которые подвергаются обработке отжиганием и вибрационному старению для устранения внутреннего напряжения.
●Триаксиальное ускорение может достигать:
Ось Х:1.3G
Ось Y:1.3G
Ось Z:1.3G
●Вся серия сравнивается с японскими стандартами:
1- Материал отливок соответствует стандартам экспорта в Японию;
2Все процессы производства и точности соответствуют стандартам японских машин;
3. точные детали изготавливаются из японских продуктов, таких как свинцовые линейные подшипники;
4Все технические параметры (такие как трехосновое ускорение, скорость смены инструмента в журнале) находятся на одном уровне с японскими машинами.
Технический параметр
| Техническая спецификация | |||||
| Тип машины | Единица | F500 | F600 | F700 | |
| Инсульт | Поездка по оси X (слева и справа) | мм | 500 | 600 | 700 |
| Поездка по оси Y (передняя и задняя) | мм | 450 | 450 | 450 | |
| Поездка по оси Z (вверх и вниз) | мм | 300 | 300 | 300 | |
| Расстояние от носового конца основного вала до поверхности рабочего стола | мм | 150-450 ((±5) | |||
| Рабочая скамейка | Размер стола | мм | 600*400 | 700*400 | 750*420 |
| Максимальная грузоподъемность рабочей скамьи | в кг | 250 | |||
| Свинцовый | Скорость вращения шпинделя | обороты в минуту | 20000/24000 | ||
| Окно с коническим отверстием главного вала/диаметр | / | BT230 | |||
| Вид привода | / | Моторизованный шпиндель | |||
| ATC | Мощность | T | 24/32 | ||
| Корм для животных | Быстрое смещение по оси X, Y и Z | м/мин | XY:50, Z:56 | ||
| Свинцовый винт/руководящая рельса | Спецификации свинцовых винтов оси X, Y и Z | мм | 28*16/12 | 28*16/12 | X:32*16/12 YZ:28*16/12 |
| Спецификации направляющих рельсов оси X, Y и Z | мм | Мяч 30# | |||
| Вес | Масса машины (приблизительно) | в кг | 2450 | 2500 | 2600 |
| Система управления | |||||
| Имя | SYNTEC | Мицубиши | FANUC | ||
| Модель системы | SYNTEC 22MA | Mitsubishi M808 | FANUC 0I MF PLUS | ||
| Двигатель шпинделя | S08-L6-20B43CV0-5,5 КВт | SJ-DL5.5-20000 | αil2/20000 | ||
| Трехосный двигатель | Ось XY:S08-AM11-40B-F3 Ось Z:S008-AM18-40-F4 |
Ось XY:HG154 Ось Z:HG303 |
Ось X:αis8/4000 Ось Y:αis12/4000 Ось Z:αis12/4000B |
||
| Основная конфигурация | |||||
| Три оси принимают японские "THK" C3 класса шаровых винтов | |||||
| Три оси используют японские шаровые винты класса "THK" P. | |||||
| Три вала используют японские подшипники класса P | |||||
| Три оси используют японское соединение диафрагмы Miki | |||||
| Три оси используют защитный чехл "Speedcn" тайваньского производства | |||||
| BT230-Ø 110-200000/24000 вращений в минуту прямой "скоростной" шпиндель | |||||
| BT230 -21Т "Спейдн" 750 Вт сервоинструментальный магазин | |||||
| Объемный масляный инжектор | |||||
| Инструментарий и инструменты корректировки | |||||