● La structure mécanique unique et puissante incarne parfaitement une rigidité élevée et une stabilité durable
● Base de vis et base de moteur intégrées pour assurer une rigidité et une stabilité élevées
● Convient à l'aérospatiale, aux moules de haute précision, aux pièces, aux pièces 3C, aux outils de traitement des pièces 5G.
● Usinage/surface haut de gamme de turbines, courbes, usinage universel
Spécifications/Modèles | Unité | GY-1300 | |
Plage d'usinage |
Course de l'axe X | mm | 1300 |
Course de l'axe Y | mm | 700 | |
Course de l'axe Z | mm | 700 | |
Distance du nez de broche à la surface de travail | mm | 120-820 | |
Distance du centre de la broche au plan de la glissière de la colonne | mm | 750 | |
Spécification de la table | Dimension du lit | mm | 1400*700 |
Dimensions des rainures en T de la table | mm | 5-18*110 | |
Capacité de charge maximale de la table | kg | 1200 | |
Spécifications principales | Vitesse de la broche principale | tr/min | 6000/8000/10000 |
Spécifications principales | / | BT40/BT50 | |
Type d'entraînement | / | Type de courroie/Connexion directe | |
Machines électriques | Puissance du moteur de broche | kW | 15/18 |
Puissance du moteur des axes X, Y, Z | kW | 3*3*3 | |
Magasin d'outils | Capacité | T | 24/30 |
Avance | Avance rapide des axes X, Y, Z | m/min | 24/24/24 |
Avance de coupe des axes X, Y, Z | m/min | 1-10 | |
Spécifications des vis et des rails de guidage | Spécifications des vis des axes X, Y, Z | mm | 4512/4512/4512 |
Spécifications des guides des axes X, Y, Z | mm | 45/45/45 | |
Précision | Précision de positionnement | mm | ±0.005/300 |
Précision de positionnement répétée | mm | ±0.003/300 | |
Spécification de la machine | Taille de la machine | mm |
34002700 2800 |
Poids de la machine | kg | 9800 |