●এই অনন্য এবং শক্তিশালী যান্ত্রিক কাঠামো উচ্চ শক্ততা এবং দীর্ঘস্থায়ী স্থিতিশীলতাকে নিখুঁতভাবে রূপ দেয়
● উচ্চ শক্ততা এবং স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করার জন্য ইন্টিগ্রেটেড স্ক্রু বেস এবং মোটর বেস
●এয়ারস্পেসের জন্য উপযুক্ত, উচ্চ নির্ভুলতা ছাঁচ, অংশ, 3C, 5G অংশ প্রক্রিয়াকরণ সরঞ্জাম।
●হাই-এন্ড ইম্পেলার মেশিনিং/পৃষ্ঠা, বক্রতা, ইউনিভার্সাল মেশিনিং
স্পেসিফিকেশন/মডেল | ইউনিট | জিওয়াই-১৩০০ | |
প্রসেসিং রেঞ্জ |
এক্স-অক্ষ ভ্রমণ | মিমি | 1300 |
Y-অক্ষ ভ্রমণ | মিমি | 700 | |
Z-অক্ষ ভ্রমণ | মিমি | 700 | |
স্পিন্ডল নাক থেকে কাজের পৃষ্ঠের দূরত্ব | মিমি | ১২০-৮২০ | |
স্পিন্ডল কেন্দ্র থেকে কলাম ট্র্যাক সমতল থেকে দূরত্ব | মিমি | 750 | |
টেবিল স্পেসিফিকেশন | বিছানার মাত্রা | মিমি | ১৪০০*৭০০ |
টেবিলের টি-স্লটের মাত্রা | মিমি | ৫-১৮ * ১১০ | |
টেবিলের সর্বাধিক বহন ক্ষমতা | কেজি | 1200 | |
প্রধান বৈশিষ্ট্যাবলী | মেইনশ্যাফ্টের গতি | rpm | 6000/8000/10000 |
প্রধান বৈশিষ্ট্যাবলী | / | বিটিএসইএসইএসইএস | |
ড্রাইভের ধরন | / | বেল্টের ধরন/ সরাসরি সংযোগ | |
বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি | স্পিন্ডল মোটর শক্তি | kw | 15/18 |
এক্স, ওয়াই, জেড অক্ষের মোটর শক্তি | kw | ৩*৩*৩ | |
ছুরি গ্রন্থাগার | সক্ষমতা | টি | ২৪/৩০ |
খাওয়ানো | এক্স, ওয়াই, জেড অক্ষ দ্রুত ফিড | m/min | ২৪/২৪ |
এক্স, ওয়াই, জেড অক্ষ কাটা ফিড | m/min | ১-১০ | |
স্ক্রু, গাইড রেল স্পেসিফিকেশন | এক্স, ওয়াই, জেড অক্ষের স্ক্রু স্পেসিফিকেশন | মিমি | ৪৫১২/৪৫১২/৪৫১২ |
এক্স, ওয়াই, জেড অক্ষের গাইড স্পেসিফিকেশন | মিমি | ৪৫/৪৫/৪৫ | |
সঠিকতা | অবস্থানগত নির্ভুলতা | মিমি | ±0.005/300 |
পুনরাবৃত্তি অবস্থান সঠিকতা | মিমি | ± 0.003/300 | |
মেশিন স্পেসিফিকেশন | মেশিনের আকার | মিমি |
34002700 2800 |
মেশিনের ওজন | কেজি | 9800 |