●Η μοναδική και ισχυρή μηχανική δομή ενσωματώνει τέλεια την υψηλή ακαμψία και τη διαρκή σταθερότητα
●Ενσωματωμένη βάση βίδας και βάση κινητήρα για εξασφάλιση υψηλής ακαμψίας και σταθερότητας
●Κατάλληλο για αεροδιαστημική, καλούπια υψηλής ακρίβειας, εξαρτήματα, 3C, εργαλείο επεξεργασίας εξαρτημάτων 5G.
●Επεξεργασία/επιφάνεια πτερωτής υψηλής ποιότητας, καμπύλη, καθολική μηχανική κατεργασία
Προδιαγραφές/Μοντέλα | Μονάδα | GY-1300 | |
Εύρος επεξεργασίας |
Διαδρομή άξονα Χ | mm | 1300 |
Διαδρομή άξονα Υ | mm | 700 | |
Διαδρομή άξονα Z | mm | 700 | |
Απόσταση από τη μύτη του ατράκτου στην επιφάνεια εργασίας | mm | 120-820 | |
Απόσταση από το κέντρο του ατράκτου στο επίπεδο της τροχιάς της κολόνας | mm | 750 | |
Προδιαγραφή τραπεζιού | Διάσταση κρεβατιού | mm | 1400*700 |
Διαστάσεις υποδοχής Τ τραπεζιού | mm | 5-18*110 | |
Μέγιστη φέρουσα ικανότητα τραπεζιού | kg | 1200 | |
Κύριες προδιαγραφές | Ταχύτητα κύριου άξονα | rpm | 6000/8000/10000 |
Κύριες προδιαγραφές | / | BT40/BT50 | |
Είδος κίνησης | / | Τύπος ιμάντα/Άμεση σύνδεση | |
Ηλεκτρικά μηχανήματα | Ισχύς κινητήρα ατράκτου | kw | 15/18 |
Ισχύς κινητήρα άξονα X, Y, Z | kw | 3*3*3 | |
Βιβλιοθήκη μαχαιριών | Χωρητικότητα | T | 24/30 |
Τροφοδοσία | Γρήγορη τροφοδοσία άξονα X, Y, Z | m/min | 24/24/24 |
Κοπή τροφοδοσίας άξονα X, Y, Z | m/min | 1-10 | |
Προδιαγραφές βίδας, οδηγού ράγας | Προδιαγραφές βίδας άξονα X, Y, Z | mm | 4512/4512/4512 |
Προδιαγραφές οδηγού άξονα X, Y, Z | mm | 45/45/45 | |
Ακρίβεια | Ακρίβεια θέσης | mm | ±0.005/300 |
Επαναλαμβανόμενη ακρίβεια τοποθέτησης | mm | ±0.003/300 | |
Προδιαγραφή μηχανής | Μέγεθος μηχανής | mm |
34002700 2800 |
Βάρος μηχανής | kg | 9800 |