GY1614 Macchine per la lavorazione della carena
●Struttura meccanica unica e potente
●Struttura meccanica ben progettata con elevata rigidità e stabilità a lungo termine
●La struttura meccanica è stata fonduta con il processo avanzato di mina
Parametro tecnico
Specificativi/Modelli | Unità | GY-1614 | |
Intervallo di elaborazione |
Viaggio sull'asse X | mm | 1600 |
Viaggio sull'asse Y | mm | 1400 | |
Viaggio sull'asse Z | mm | 750 | |
Distanza dal naso dello spinello alla superficie di lavoro | mm | 200-950 | |
Larghezza del grattacielo | mm | 1500 | |
Specifica della tabella | Dimensione del tavolo (direzione dell'asse X) | mm | 1800*1400 |
Dimensioni dello slot in T della tabella | mm | 7*22*160 | |
Capacità portante massima del tavolo | mm | 6000 | |
Specifica dello spinello | Velocità dell'albero principale | T | 6000/8000/10000/12000 |
Potenza del motore a fusione | rpm | 18/22 | |
Codice del naso del fusibile | kW | BT1comunicazione | |
Tipo di unità | / | Tipo di cintura/accoppiamento diretto/ tipo di ingranaggio | |
Mangimi | Asse X, Y, Z alimentazione rapida | m/min | 24/24/24 |
Taglio di mangimi | m/min | 6 | |
Specifiche del motore per assi X, Y e Z | Nm | 30/30/30 | |
Precisione | Precisione posizionale | mm | ± 0,005/300 |
Precisione di posizionamento ripetuta | mm | ± 0,003/300 | |
Specifica della macchina | Dimensioni della macchina | mm | 5000*3200*4200 |
Peso della macchina | T | 16 | |
Poiché la tecnologia è costantemente aggiornata, i parametri di cui sopra sono solo per il vostro riferimento |