GY1614 Máquina de usinagem de carcaça
●Estrutura mecânica única e potente
●Estrutura mecânica bem concebida, com elevada rigidez e estabilidade a longo prazo
●A estrutura mecânica é fundida pelo processo avançado de mina
Parâmetro Técnico
Especificações/Modelos | Unidade | GY-1614 | |
Faixa de processamento |
Viagem no eixo X | mm | 1600 |
Viagem no eixo Y | mm | 1400 | |
Viagem no eixo Z | mm | 750 | |
Distância entre o nariz do fuso e a superfície de trabalho | mm | 200-950 | |
Largura do pórtico | mm | 1500 | |
Especificação do quadro | Tamanho da mesa (direção do eixo X) | mm | 1800*1400 |
Dimensões da ranhura em T da tabela | mm | 7*22*160 | |
Capacidade máxima de carga da mesa | mm | 6000 | |
Especificação do fuso | Velocidade do eixo principal | T | 6000/8000/10000/12000 |
Potência do motor do fuso | RPM | 18/22 | |
Código do nariz do fuso | kW | BT2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2 | |
Tipo de unidade | / | Tipo de correia/acoplamento directo/tipo de engrenagem | |
Alimentos para animais | Alimentação rápida dos eixos X, Y e Z | m/min | 24/24/24 |
Forragem de corte | m/min | 6 | |
Especificações dos motores dos eixos X, Y e Z | Nm | 30/30/30 | |
Precisão | Precisão de posição | mm | ± 0,005/300 |
Precisão de posicionamento repetida | mm | ± 0,003/300 | |
Especificação da máquina | Tamanho da máquina | mm | 5000*3200*4200 |
Peso da máquina | T | 16 | |
Como a tecnologia é constantemente atualizada, os parâmetros acima são apenas para sua referência |