অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি |
●অনন্য এবং শক্তিশালী যান্ত্রিক গঠন উচ্চ দৃঢ়তা এবং দীর্ঘস্থায়ী স্থিতিশীলতার নিখুঁত প্রতিরূপ
●এয়ারোস্পেস, উচ্চ-নির্ভুলতা ছাঁচ, যন্ত্রাংশ, 3C, 5G অটোমোবাইল, নতুন শক্তি, ছাঁচ শিল্পের জন্য উপযুক্ত
●টাইটানিয়াম খাদ, ডাই ইস্পাত, কার্বন ফাইবার এবং অন্যান্য উপকরণ
স্পেসিফিকেশন/মডেল | ইউনিট | GY-1614 | GY-2015 | GY-2518 | GY-3022 | GY-4025 | GY-5022 | GY-6035 | GY-8035 | |
প্রক্রিয়াকরণ পরিসীমা |
X-অক্ষের ভ্রমণ | মিমি | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6200 | 8200 |
Y-অক্ষের ভ্রমণ | মিমি | 1400 | 1500 | 1800 | 2400 | 2700 | 2400 | 3500 | 3500 | |
Z-অক্ষের ভ্রমণ | মিমি | 750 | 800 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
স্পিন্ডেল নাক থেকে কাজের পৃষ্ঠের দূরত্ব | মিমি | 200-950 | 170-970 | 180-980 | 200-1200 | 260-1260 | 260-1260 | 310-1310 | 310-1310 | |
গ্যান্ট্রি প্রস্থ | মিমি | 1500 | 1520 | 1850 | 2250 | 2250 | 2250 | 3500 | 3500 | |
টেবিল স্পেসিফিকেশন | টেবিলের আকার (X-অক্ষের দিক) | মিমি | 1800 | 2100 | 2700 | 1900 | 2300 | 1900 | 6000 | 8000 |
টেবিলের আকার (Y-অক্ষের দিক) | মিমি | 1400 | 1200 | 1500 | 3100 | 4100 | 5100 | 2500 | 2500 | |
টেবিল টি-স্লট মাত্রা | মিমি | 7*22*160 | 7*22*150 | 7*22*200 | 9*22*200 | 9*22*200 | 9*22*200 | 12*28*200 | 12*28*200 | |
টেবিলের সর্বোচ্চ ভারবহন ক্ষমতা | T | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 20 | 22 | |
স্পিন্ডেল স্পেসিফিকেশন | প্রধান শ্যাফটের গতি | rpm | 6000/8000/10000/12000 | 6000/8000 | ||||||
স্পিন্ডেল মোটর পাওয়ার | kw | 18/22 | 22/25 | |||||||
স্পিন্ডেল নাকের কোড | / | BT40/HSK A63/ BT50/ HSK A100 | ||||||||
ড্রাইভের প্রকার | / | বেল্ট টাইপ/ ডাইরেক্ট কানেকশন/গিয়ার টাইপ | ||||||||
ফিড | X, Y, Z অক্ষ দ্রুত ফিড | m/min | 24/24/24 | 12/12/10 | 12/12/10 | 12/12/10 | 12/12/10 | 12/12/10 | 8/10/10 | 8/10/10 |
কাটিং ফিড | m/min | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
X, Y, Z অক্ষের মোটর স্পেসিফিকেশন | Nm | 30/30/30 | 40/30/30 | 40/30/30 | 50/30/30 | 63/36/36 | 70/30/40 | 70/30/40 | 75/40/40 | |
সঠিকতা | অবস্থানগত নির্ভুলতা | মিমি | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.008/300 | ±0.008/300 | ±0.01/300 | ±0.01/300 | ±0.01/300 | ±0.01/300 |
পুনরাবৃত্ত অবস্থান নির্ভুলতা | মিমি | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.008/300 | ±0.008/300 | ±0.008/300 | ±0.008/300 | |
মেশিনের স্পেসিফিকেশন | মেশিনের আকার | মিমি | 5000*3200*4200 | 5600*3500*4500 | 7140*4200*4580 | 7705*4650*5167 | 10670*4800*4700 | 14000*4700*5000 | 15500*6300*5200 | 19500*6300*5200 |
মেশিনের ওজন | T | 16 | 22 | 26 | 36 | 46 | 55 | 72 | 82 | |
যেহেতু প্রযুক্তি ক্রমাগত আপডেট হয়, উপরের প্যারামিটারগুলি শুধুমাত্র আপনার রেফারেন্সের জন্য |