●โครงสร้างทางกลที่เป็นเอกลักษณ์และทรงพลังแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งและความมั่นคงที่ยาวนาน
●เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ แม่พิมพ์ความแม่นยำสูง ชิ้นส่วน 3C 5G รถยนต์ พลังงานใหม่ และแม่พิมพ์
●ไทเทเนียมอัลลอย เหล็กแม่พิมพ์ คาร์บอนไฟเบอร์ และวัสดุอื่นๆ
ข้อมูลจำเพาะ/รุ่น | หน่วย | GY-1614 | GY-2015 | GY-2518 | GY-3022 | GY-4025 | GY-5022 | GY-6035 | GY-8035 | |
ช่วงการประมวลผล |
ระยะเคลื่อนที่แกน X | มม. | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6200 | 8200 |
ระยะเคลื่อนที่แกน Y | มม. | 1400 | 1500 | 1800 | 2400 | 2700 | 2400 | 3500 | 3500 | |
ระยะเคลื่อนที่แกน Z | มม. | 750 | 800 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
ระยะห่างจากจมูกแกนหมุนถึงพื้นผิวการทำงาน | มม. | 200-950 | 170-970 | 180-980 | 200-1200 | 260-1260 | 260-1260 | 310-1310 | 310-1310 | |
ความกว้างของโครงสร้าง | มม. | 1500 | 1520 | 1850 | 2250 | 2250 | 2250 | 3500 | 3500 | |
ข้อมูลจำเพาะของโต๊ะ | ขนาดโต๊ะ (ทิศทางแกน X) | มม. | 1800 | 2100 | 2700 | 1900 | 2300 | 1900 | 6000 | 8000 |
ขนาดโต๊ะ (ทิศทางแกน Y) | มม. | 1400 | 1200 | 1500 | 3100 | 4100 | 5100 | 2500 | 2500 | |
ขนาด T-slot ของโต๊ะ | มม. | 7*22*160 | 7*22*150 | 7*22*200 | 9*22*200 | 9*22*200 | 9*22*200 | 12*28*200 | 12*28*200 | |
ความสามารถในการรับน้ำหนักสูงสุดของโต๊ะ | ตัน | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 20 | 22 | |
ข้อมูลจำเพาะของแกนหมุน | ความเร็วของเพลาหลัก | รอบต่อนาที | 6000/8000/10000/12000 | 6000/8000 | ||||||
กำลังมอเตอร์แกนหมุน | กิโลวัตต์ | 18/22 | 22/25 | |||||||
รหัสจมูกแกนหมุน | / | BT40/HSK A63/ BT50/ HSK A100 | ||||||||
ชนิดของไดรฟ์ | / | ชนิดสายพาน/การเชื่อมต่อโดยตรง/ชนิดเกียร์ | ||||||||
การป้อน | การป้อนอย่างรวดเร็วแกน X, Y, Z | ม./นาที | 24/24/24 | 12/12/10 | 12/12/10 | 12/12/10 | 12/12/10 | 12/12/10 | 8/10/10 | 8/10/10 |
การป้อนตัด | ม./นาที | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
ข้อมูลจำเพาะของมอเตอร์แกน X, Y, Z | นิวตันเมตร | 30/30/30 | 40/30/30 | 40/30/30 | 50/30/30 | 63/36/36 | 70/30/40 | 70/30/40 | 75/40/40 | |
ความแม่นยำ | ความแม่นยำในการวางตำแหน่ง | มม. | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.008/300 | ±0.008/300 | ±0.01/300 | ±0.01/300 | ±0.01/300 | ±0.01/300 |
ความแม่นยำในการวางตำแหน่งซ้ำ | มม. | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.008/300 | ±0.008/300 | ±0.008/300 | ±0.008/300 | |
ข้อมูลจำเพาะของเครื่อง | ขนาดเครื่อง | มม. | 5000*3200*4200 | 5600*3500*4500 | 7140*4200*4580 | 7705*4650*5167 | 10670*4800*4700 | 14000*4700*5000 | 15500*6300*5200 | 19500*6300*5200 |
น้ำหนักเครื่อง | ตัน | 16 | 22 | 26 | 36 | 46 | 55 | 72 | 82 | |
เนื่องจากเทคโนโลยีมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง พารามิเตอร์ข้างต้นใช้สำหรับการอ้างอิงของคุณเท่านั้น |