● ساختار مکانیکی منحصر به فرد و قدرتمند به طور کامل سفتی بالا و ثبات پایدار را به ارمغان می آورد
● مناسب برای فضاپیما، قالب های با دقت بالا، قطعات، اتومبیل های 3C، 5G، انرژی جدید، صنعت قالب
● آلیاژ تیتانیوم، فولاد، فیبر کربن و سایر مواد
مشخصات / مدل ها | واحد | GY-1614 | سال مالی 2015 | GY-2518 | GY-3022 | GY-4025 | GY-5022 | GY-6035 | GY-8035 | |
محدوده پردازش |
حرکت در محور X | mm | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6200 | 8200 |
حرکت محور Y | mm | 1400 | 1500 | 1800 | 2400 | 2700 | 2400 | 3500 | 3500 | |
حرکت در محور Z | mm | 750 | 800 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
فاصله از نوک پیچ به سطح کار | mm | 200 تا 950 | 170 تا 970 | 180 تا 980. | 200 تا 1200 | 260 تا 1260 | 260 تا 1260 | 310 تا 1310 | 310 تا 1310 | |
عرض گانتری | mm | 1500 | 1520 | 1850 | 2250 | 2250 | 2250 | 3500 | 3500 | |
مشخصات جدول | اندازه جدول ( جهت محور X) | mm | 1800 | 2100 | 2700 | 1900 | 2300 | 1900 | 6000 | 8000 |
اندازه جدول (اتجاه محور Y) | mm | 1400 | 1200 | 1500 | 3100 | 4100 | 5100 | 2500 | 2500 | |
ابعاد شکاف T جدول | mm | 7*22*160 | 7*22*150 | 7*22*200 | 9*22*200 | 9*22*200 | 9*22*200 | 12*28*200 | 12*28*200 | |
حداکثر ظرفیت حمل میز | T | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 20 | 22 | |
مشخصات اسپندل | سرعت گره اصلی | rpm | 6000/8000/10000/12000 | 6000/8000 | ||||||
قدرت موتور اسپیندل | kw | ۱۸/۲۸ | 22/25 | |||||||
کد بینی پیچ | / | BT40/HSK A63 BT50/ HSK A100 | ||||||||
نوع درایو | / | نوع کمربند/ اتصال مستقیم/ نوع دنده | ||||||||
خوراک | محور X، Y، Z تغذیه سریع | m/min | 24/24/24 | 12/12/10 | 12/12/10 | 12/12/10 | 12/12/10 | 12/12/10 | 8/10/10 | 8/10/10 |
برش خوراک | m/min | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
مشخصات موتور محور X، Y و Z | Nm | 30/30/30 | 40/30/30 | 40/30/30 | 50/30/30 | 63/36/36 | 70/30/40 | 70/30/40 | 75/40/40 | |
دقت | دقت موقعیت | mm | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.008/300 | ±0.008/300 | ±0.01/300 | ±0.01/300 | ±0.01/300 | ±0.01/300 |
دقت موقعیت مجدد | mm | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.008/300 | ±0.008/300 | ±0.008/300 | ±0.008/300 | |
مشخصات ماشین | اندازه ماشین | mm | 5000*3200*4200 | 5600*3500*4500 | 7140*4200*4580 | 7705*4650*5167 | 10670*4800*4700 | 14000*4700*5000 | 15500*6300*5200 | ۱۹۵۰۰*۶۳۰۰*۵۲۰۰ |
وزن ماشین | T | 16 | 22 | 26 | 36 | 46 | 55 | 72 | 82 | |
از آنجا که تکنولوژی به طور مداوم به روز می شود، پارامترهای بالا فقط برای مرجع شما است |