< img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2447644202317924&ev=PageView&noscript=1" />
Dobra cena.  w Internecie

szczegółowe informacje o produktach

Created with Pixso. Do domu Created with Pixso. produkty Created with Pixso.
Maszyna CNC 5-osiowa
Created with Pixso. Główną funkcją urządzenia jest wprowadzenie nowych technologii w zakresie obróbki węgla.

Główną funkcją urządzenia jest wprowadzenie nowych technologii w zakresie obróbki węgla.

Warunki płatności: T/t
Szczegółowe informacje
Podkreślić:

Główka kołysania się 5 osi Cnc Machine

,

Maszyna CNC 5-osiowa 12000 obrotów / min

,

Głowa hucząca 5-osiowy gantry cnc machine

Opis produktu
FREZARKA PIĘCIOOSIOWA Z GŁOWICĄ OBROTOWĄ TYPU GANTRY
 

●Unikalna i potężna konstrukcja mechaniczna doskonale ucieleśnia wysoką sztywność i trwałą stabilność
●Odpowiednia dla przemysłu lotniczego, precyzyjnych form, części, 3C, motoryzacji 5G, nowej energii, przemysłu form
●Stopy tytanu, stal matrycowa, włókno węglowe i inne materiały

 

 

PARAMETR TECHNICZNY
 
Specyfikacje/Modele Jednostka GY-1614 GY-2015 GY-2518 GY-3022 GY-4025 GY-5022 GY-6035 GY-8035

Zakres obróbki
Przesuw w osi X mm 1600 2000 2500 3000 4000 5000 6200 8200
Przesuw w osi Y mm 1400 1500 1800 2400 2700 2400 3500 3500
Przesuw w osi Z mm 750 800 900 1000 1000 1000 1000 1000
Odległość od nosa wrzeciona do powierzchni roboczej mm 200-950 170-970 180-980 200-1200 260-1260 260-1260 310-1310 310-1310
Szerokość gantry mm 1500 1520 1850 2250 2250 2250 3500 3500
Specyfikacja stołu Rozmiar stołu (kierunek osi X) mm 1700 2100 2700 1900 2300 1900 6000 8000
Rozmiar stołu (kierunek osi Y) mm 1200 1200 1500 3100 4100 5100 2500 2500
Wymiary rowków teowych stołu mm 7*22*160 7*22*150 7*22*200 9*22*200 9*22*200 9*22*200 12*28*200 12*28*200
Maksymalna nośność stołu T 6 8 10 12 13 15 20 22
Specyfikacja wrzeciona Prędkość obrotowa wrzeciona obr/min 6000/8000/10000/12000
Moc silnika wrzeciona kW 18/22/25
Kod nosa wrzeciona / BT40/HSK A63/ BT50/ HSK A100
Rodzaj napędu / Typ paska/ Połączenie bezpośrednie/Typ zębatki
Posuw Szybki posuw osi X, Y, Z m/min 24/24/24 12/12/10 12/12/10 12/12/10 12/12/10 12/12/10 8/10/10 8/10/10
Posuw skrawania m/min 6 6 7 7 7 7 7 7
Specyfikacje silników osi X, Y, Z Nm 30/30/30 40/30/30 40/30/30 50/30/30 63/36/36 70/30/40 70/30/40 75/40/40
 Precyzja Dokładność pozycjonowania mm ±0.005/300 ±0.005/300 ±0.008/300 ±0.008/300 ±0.01/300 ±0.01/300 ±0.01/300 ±0.01/300
Powtarzalna dokładność pozycjonowania mm ±0.005/300 ±0.003/300 ±0.005/300 ±0.005/300 ±0.008/300 ±0.008/300 ±0.008/300 ±0.008/300
Specyfikacja maszyny Rozmiar maszyny mm 5000*3200*4200 5600*3500*4500 7140*4200*4580 7705*4650*5167 10670*4800*4700 14000*4700*5000 15000*6300*5200 19500*6300*5200
Waga maszyny  T 16 22 26 36 46 55 72 82
 Ponieważ technologia jest stale aktualizowana, powyższe parametry służą jedynie jako odniesienie