অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি |
●এই অনন্য এবং শক্তিশালী যান্ত্রিক কাঠামো উচ্চ শক্ততা এবং দীর্ঘস্থায়ী স্থিতিশীলতাকে নিখুঁতভাবে রূপ দেয়
● উচ্চ শক্ততা এবং স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করার জন্য ইন্টিগ্রেটেড স্ক্রু বেস এবং মোটর বেস
●এয়ারস্পেসের জন্য উপযুক্ত, উচ্চ নির্ভুলতা ছাঁচ, অংশ, 3C, 5G অংশ প্রক্রিয়াকরণ সরঞ্জাম।
●হাই-এন্ড ইম্পেলার মেশিনিং/পৃষ্ঠা, বক্রতা, ইউনিভার্সাল মেশিনিং
স্পেসিফিকেশন/মডেল | ইউনিট | জিওয়াই-৮৫৫ | সি-৮৫৫ | GY-1100 | সি-১৬৫ | জিওয়াই-১২০০ | জিওয়াই-১৩০০ | GY-1500 | |
প্রসেসিং রেঞ্জ |
এক্স-অক্ষ ভ্রমণ | মিমি | 800 | 820 | 1100 | 1100 | 1200 | 1300 | 1500 |
Y-অক্ষ ভ্রমণ | মিমি | 550 | 550 | 600 | 650 | 700 | 700 | 800 | |
Z-অক্ষ ভ্রমণ | মিমি | 550 | 600 | 600 | 700 | 600 | 700 | 700 | |
স্পিন্ডল নাক থেকে কাজের পৃষ্ঠের দূরত্ব | মিমি | ১২০-৬৭০ | ১২০-৭২০ | ১২০-৭২০ | ১৫০-৮৫০ | ৮০-৬৮০ | ১২০-৮২০ | ১৮৫-৮৮৫ | |
স্পিন্ডল কেন্দ্র থেকে কলাম ট্র্যাক সমতল থেকে দূরত্ব | মিমি | 595 | 560 | 650 | 747 | 785 | 750 | 865 | |
টেবিল স্পেসিফিকেশন | বিছানার মাত্রা | মিমি | 1000*550 | ১০০০*৫০০ | ১২০০*৬০০ | ১২৫০*৬০০ | ১৩৬০*৭০০ | ১৪০০*৭০০ | ১৬০০*৮০০ |
টেবিলের টি-স্লটের মাত্রা | মিমি | ৫-১৮*৯০ | ৫-১৮*১০০ | ৫-১৮*১০০ | 5-18*115 | 5-18*122 | ৫-১৮ * ১১০ | ৭-২২* ১১০ | |
টেবিলের সর্বাধিক বহন ক্ষমতা | কেজি | 500 | 500 | 800 | 850 | 1000 | 1200 | 1500 | |
প্রধান বৈশিষ্ট্যাবলী | মেইনশ্যাফ্টের গতি | rpm | 8000/10000/12000/15000 | 6000/8000/10000 | |||||
প্রধান বৈশিষ্ট্যাবলী | / | বিটিএসইএসইএসইএসইএসইএসইএসইএসই | বিটিএসইএসইএসইএস | বিটিএসইএসইএসইএস | |||||
ড্রাইভের ধরন | / | বেল্টের ধরন/ সরাসরি সংযোগ | |||||||
বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি | স্পিন্ডল মোটর শক্তি | kw | মেষপালক, ১৫/১১ | মেষপালক, ১৫/১১ | মেষপালক, ১৫/১১ | 15/18 | 15/18 | 15/18 | 15/18 |
এক্স, ওয়াই, জেড অক্ষের মোটর শক্তি | kw | ৩*৩*৩ | ৩*৩*৩ | ৩*৩*৩ | ৩*৩*৩ | ৩*৩*৩ | ৩*৩*৩ | 4.৫*৪.৫*৪5 | |
ছুরি গ্রন্থাগার | সক্ষমতা | টি | ২৪/৩০ | ||||||
খাওয়ানো | এক্স, ওয়াই, জেড অক্ষ দ্রুত ফিড | m/min | 48/48/48 | 48/48/48 | ৩৬/৩৬/৩৬ | ৩৬/৩৬/৩৬ | ৩৬/৩৬/৩৬ | ২৪/২৪ | ৩০/৩০/৩০ |
এক্স, ওয়াই, জেড অক্ষ কাটা ফিড | m/min | ১-১০ | ১-১২ | ১-১০ | ১-১২ | ১-১০ | ১-১০ | ১-১০ | |
স্ক্রু, গাইড রেল স্পেসিফিকেশন | এক্স, ওয়াই, জেড অক্ষের স্ক্রু স্পেসিফিকেশন | মিমি | 4016/4016/4016 | 4016/4016/4016 | ৪০১২/৪০১২/৪০১২ | ৪০১২/৪০১২/৪০১২ | ৪০১২/৪০১২/৪০১২ | ৪৫১২/৪৫১২/৪৫১২ |
5010/5010/ 5010 |
এক্স, ওয়াই, জেড অক্ষের গাইড স্পেসিফিকেশন | মিমি | ৩৫/৪৫/৪৫ | ৩৫/৪৫/৪৫ | ৪৫/৪৫/৪৫ | ৪৫/৪৫/৪৫ | ৪৫/৫৫/৪৫ | ৪৫/৪৫/৪৫ | 55/45/55 | |
সঠিকতা | অবস্থানগত নির্ভুলতা | মিমি | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 |
পুনরাবৃত্তি অবস্থান সঠিকতা | মিমি | ± 0.003/300 | ± 0.003/300 | ± 0.003/300 | ± 0.003/300 | ± 0.003/300 | ± 0.003/300 | ± 0.003/300 | |
মেশিন স্পেসিফিকেশন | মেশিনের আকার | মিমি |
26002200 2400 |
27002300 2640 |
31002300 2600 |
39002400 3000 |
36003000 2700 |
34002700 2800 |
37002900 3800 |
মেশিনের ওজন | কেজি | 5800 | 6800 | 7800 | 9000 | 10000 | 9800 | 15000 |