●L'intera serie adotta fusioni di sabbia di resina HT300 di alta qualità, sottoposte a trattamento di ricottura e trattamento di invecchiamento a vibrazione per eliminare lo stress interno.
●L'accelerazione triassiale può raggiungere:
Asse X:1.3G
Asse Y:1.3G
Asse Z:1.3G
●L'intera serie è confrontata con gli standard giapponesi:
1- Il materiale delle fusioni è conforme agli standard per l' esportazione in Giappone;
2Tutti i processi di precisione e produzione sono in linea con gli standard delle macchine giapponesi;
3Le parti di precisione sono realizzate con prodotti giapponesi, come i cuscinetti lineari a vite a piombo;
4Tutti i parametri tecnici (come l'accelerazione a tre assi, la velocità di cambio del magazzino degli utensili) sono alla pari delle macchine giapponesi.
Parametro tecnico
| Specifica tecnica | |||||
| Tipo di macchina | Unità | F500 | F600 | F700 | |
| Ictus | Percorso dell'asse X (sinistra e destra) | mm | 500 | 600 | 700 |
| Viaggio sull'asse Y (anteriore e posteriore) | mm | 450 | 450 | 450 | |
| Percorso dell'asse Z (in su e in giù) | mm | 300 | 300 | 300 | |
| La distanza dall'estremità del naso dell'albero principale alla superficie del tavolo da lavoro | mm | 150-450 ((±5) | |||
| Scaffalatura | Dimensioni della tabella | mm | 600*400 | 700*400 | 750*420 |
| Capacità di carico massima del banco di lavoro | kg | 250 | |||
| Fusoliera | Velocità del mandrino | rpm | 20000/24000 | ||
| Foratura conica dell'albero principale/diametro | / | BT1 politica agricola | |||
| Tipo di unità | / | Fusoli motori | |||
| ATC | Capacità | T | 24/32 | ||
| Mangimi | Dislocazione rapida lungo gli assi X, Y e Z | m/min | XY:50,Z:56 | ||
| Vattone a piombo/rail guida | Specifiche delle viti a piombo per l'asse X, Y e Z | mm | 28*16/12 | 28*16/12 | X:32*16/12 YZ:28*16/12 |
| Specifiche dei binari di guida dell'asse X, Y e Z | mm | Palla 30# | |||
| Peso | Peso della macchina (approssimativamente) | kg | 2450 | 2500 | 2600 |
| Sistema di controllo | |||||
| Nome | SYNTEC | Mitsubishi | FANUC | ||
| Modello di sistema | SYNTEC 22MA | Mitsubishi M808 | FANUC 0I MF PLUS | ||
| Motore a fusione | S08-L6-20B43CV0-5,5 Kw | SJ-DL5.5-20000 | αil2/20000 | ||
| Motore a tre assi | Asse XY:S08-AM11-40B-F3 Asse Z:S008-AM18-40-F4 |
Asse XY:HG154 Asse Z:HG303 |
Asse X:αis8/4000 Asse Y:αis12/4000 Asse Z:αis12/4000B |
||
| Configurazione principale | |||||
| I tre assi adottano le viti a sfera giapponesi "THK" di grado C3 | |||||
| I tre assi adottano viti a sfera giapponesi "THK" di classe P. | |||||
| I tre assi adottano cuscinetti giapponesi di classe P | |||||
| I tre assi adottano l'accoppiamento giapponese del diaframma Miki | |||||
| I tre assi adottano la copertura protettiva "Speedcn" di fabbricazione taiwanese | |||||
| BT210-Ø 110-200.000/24.000 giri al minuto fuso "velocità" diretto | |||||
| BT1comunicazione elettronica | |||||
| Iniettore di olio volumetrico | |||||
| Casella di attrezzi e strumenti di regolazione | |||||