● 독특 하고 강력 한 기계 구조 는 높은 딱딱 함 과 오래 지속 되는 안정성 을 완벽하게 구현 합니다
●고위 경직성 및 안정성을 보장하기 위해 통합 된 나사 기단 및 모터 기단
● 항공우주, 고 정밀 폼, 부품, 3C, 5G 부품 처리 도구에 적합합니다.
●고급 스펠러 가공/표면, 곡선, 보편 가공
사양/모델 | 단위 | GY-855 | C-855 | GY-1100 | C-165 | GY-1200 | GY-1300 | GY-1500 | |
처리 범위 |
X축 이동 | mm | 800 | 820 | 1100 | 1100 | 1200 | 1300 | 1500 |
Y축 이동 | mm | 550 | 550 | 600 | 650 | 700 | 700 | 800 | |
Z축 이동 | mm | 550 | 600 | 600 | 700 | 600 | 700 | 700 | |
스핀드 코에서 작업 표면까지의 거리 | mm | 120~670 | 120-720 | 120-720 | 150-850 | 80-680 | 120-820 | 185~885년 | |
스핀들 중심에서 기둥 트랙 평면까지의 거리는 | mm | 595 | 560 | 650 | 747 | 785 | 750 | 865 | |
표 사양 | 침대 크기 | mm | 1000*550 | 1000*500 | 1200*600 | 1250*600 | 1360*700 | 1400*700 | 1600*800 |
테이블 T 슬롯 크기 | mm | 5-18*90 | 5-18*100 | 5-18*100 | 5-18*115 | 5-18*122 | 5-18*110 | 7-22*110 | |
테이블의 최대 운반 용량 | 1kg | 500 | 500 | 800 | 850 | 1000 | 1200 | 1500 | |
주요 사양 | 주축의 속도는 | rpm | 8000/10000/12000/15000 | 6000/8000/10000 | |||||
주요 사양 | / | BT2국제산업법 | BT2국제농산물 | BT2국제농산물 | |||||
드라이브 종류 | / | 벨트 유형/ 직결 연결 | |||||||
전기 기계 | 스핀드 모터 파워 | kw | 여호와 의 증인, 11/15 | 여호와 의 증인, 11/15 | 여호와 의 증인, 11/15 | 15/18 | 15/18 | 15/18 | 15/18 |
X, Y, Z 축 모터 파워 | kw | 3*3*3 | 3*3*3 | 3*3*3 | 3*3*3 | 3*3*3 | 3*3*3 | 4.5*4.5*45 | |
칼 도서관 | 용량 | T | 24시간 30분 | ||||||
먹이 | 엑스, 와이, 제드 축 빠른 공급 | m/min | 48/48/48 | 48/48/48 | 36/36/36 | 36/36/36 | 36/36/36 | 24/24/24 | 30/30/30 |
X, Y, Z 축 절단 피드 | m/min | 1~10 | 1-12 | 1~10 | 1-12 | 1~10 | 1~10 | 1~10 | |
스루프, 안내 레일 사양 | X, Y, Z 축 나사 사양 | mm | 4016/4016/4016 | 4016/4016/4016 | 4012/4012/4012 | 4012/4012/4012 | 4012/4012/4012 | 4512/4512/4512 |
5010/5010/ 5010 |
X, Y, Z 축 가이드 사양 | mm | 35/45/45 | 35/45/45 | 45/45/45 | 45/45/45 | 45/55/45 | 45/45/45 | 55/45/55 | |
정확성 | 위치 정확성 | mm | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 |
반복된 위치 정확성 | mm | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | |
기계 사양 | 기계 크기 | mm |
26002200 2400 |
27002300 2640 |
31002300 2600 |
39002400 3000 |
36003000 2700 |
34002700 2800 |
37002900 3800 |
기계 무게 | 1kg | 5800 | 6800 | 7800 | 9000 | 10000 | 9800 | 15000 |