Ketentuan Pembayaran: | T/t |
●Struktur mekanik yang unik dan kuat sempurna mewujudkan kekakuan tinggi dan stabilitas jangka panjang
●Basis sekrup dan dasar motor terintegrasi untuk memastikan kekakuan dan stabilitas yang tinggi
● Cocok untuk aerospace, cetakan presisi tinggi, bagian, alat pemrosesan bagian 3C, 5G.
●Pengolahan impeller/permukaan, kurva, pengolahan universal
Spesifikasi/Model | Satuan | GY-855 | C-855 | GY-1100 | C-165 | GY-1200 | GY-1300 | GY-1500 | |
Jangkauan pengolahan |
Perjalanan sumbu X | mm | 800 | 820 | 1100 | 1100 | 1200 | 1300 | 1500 |
Perjalanan sumbu Y | mm | 550 | 550 | 600 | 650 | 700 | 700 | 800 | |
Perjalanan sumbu Z | mm | 550 | 600 | 600 | 700 | 600 | 700 | 700 | |
Jarak dari hidung spindle ke permukaan kerja | mm | 120-670 | 120-720 | 120-720 | 150-850 | 80-680 | 120-820 | 185-885 | |
Jarak dari pusat spindle ke bidang jalur kolom | mm | 595 | 560 | 650 | 747 | 785 | 750 | 865 | |
Spesifikasi Tabel | Dimensi tempat tidur | mm | 1000*550 | 1000*500 | 1200*600 | 1250*600 | 1360*700 | 1400*700 | 1600*800 |
Dimensi slot T tabel | mm | 5-18*90 | 5-18*100 | 5-18*100 | 5-18*115 | 5-18*122 | 5-18*110 | 7-22*110 | |
Kapasitas bantalan maksimum meja | kg | 500 | 500 | 800 | 850 | 1000 | 1200 | 1500 | |
Spesifikasi utama | Kecepatan poros utama | rpm | 8000/10000/12000/15000 | 6000/8000/10000 | |||||
Spesifikasi utama | / | BT2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2 | BT2Pengelolaan | BT2Pengelolaan | |||||
jenis drive | / | Jenis sabuk/ Koneksi langsung | |||||||
Mesin listrik | Daya motor spindle | kw | Percayalah kepada Allah, 11/15 | Percayalah kepada Allah, 11/15 | Percayalah kepada Allah, 11/15 | 15/18 | 15/18 | 15/18 | 15/18 |
Daya motor sumbu X, Y, Z | kw | 3*3*3 | 3*3*3 | 3*3*3 | 3*3*3 | 3*3*3 | 3*3*3 | 4.5*4.5*4.5 | |
Perpustakaan pisau | Kapasitas | T | 24 jam 30 menit | ||||||
Pakan | X, Y, Z sumbu cepat | m/menit | 48/48/48 | 48/48/48 | 36/36/36 | 36/36/36 | 36/36/36 | 24/24/24 | 30/30/30 |
X, Y, Z sumbu pemotongan feed | m/menit | 1-10 | 1-12 | 1-10 | 1-12 | 1-10 | 1-10 | 1-10 | |
Spesifikasi sekrup, rel panduan | Spesifikasi sekrup sumbu X, Y, Z | mm | 4016/4016/4016 | 4016/4016/4016 | 4012/4012/4012 | 4012/4012/4012 | 4012/4012/4012 | 4512/4512/4512 |
5010/5010/ 5010 |
Spesifikasi panduan sumbu X, Y, Z | mm | 35/45/45 | 35/45/45 | 45/45/45 | 45/45/45 | 45/55/45 | 45/45/45 | 55/45/55 | |
Keakuratan | Keakuratan posisi | mm | ± 0,005/300 | ± 0,005/300 | ± 0,005/300 | ± 0,005/300 | ± 0,005/300 | ± 0,005/300 | ± 0,005/300 |
Keakuratan penentuan posisi berulang | mm | ± 0,003/300 | ± 0,003/300 | ± 0,003/300 | ± 0,003/300 | ± 0,003/300 | ± 0,003/300 | ± 0,003/300 | |
Spesifikasi Mesin | Ukuran mesin | mm |
26002200 2400 |
27002300 2640 |
31002300 2600 |
39002400 3000 |
36003000 2700 |
34002700 2800 |
37002900 3800 |
Berat mesin | kg | 5800 | 6800 | 7800 | 9000 | 10000 | 9800 | 15000 |