Ödeme Şartları: | T/T |
●Benzersiz ve güçlü mekanik yapı, yüksek rijitliği ve kalıcı kararlılığı mükemmel bir şekilde somutlaştırır
●Yüksek rijitlik ve kararlılık sağlamak için entegre vida tabanı ve motor tabanı
●Havacılık, yüksek hassasiyetli kalıp, parça, 3C, 5G parça işleme aracı için uygundur.
●Üst düzey pervane işleme/yüzey, eğri, evrensel işleme
Özellikler/Modeller | Birim | GY-855 | C-855 | GY-1100 | C-165 | GY-1200 | GY-1300 | GY-1500 | |
İşleme aralığı |
X ekseni hareketi | mm | 800 | 820 | 1100 | 1100 | 1200 | 1300 | 1500 |
Y ekseni hareketi | mm | 550 | 550 | 600 | 650 | 700 | 700 | 800 | |
Z ekseni hareketi | mm | 550 | 600 | 600 | 700 | 600 | 700 | 700 | |
Mil burnundan iş yüzeyine olan mesafe | mm | 120-670 | 120-720 | 120-720 | 150--850 | 80-680 | 120-820 | 185-885 | |
Mil merkezinden kolon ray düzlemine olan mesafe | mm | 595 | 560 | 650 | 747 | 785 | 750 | 865 | |
Tabla özellikleri | Yatak boyutu | mm | 1000*550 | 1000*500 | 1200*600 | 1250*600 | 1360*700 | 1400*700 | 1600*800 |
Tabla T-yuvası boyutları | mm | 5-18*90 | 5-18*100 | 5-18*100 | 5-18*115 | 5-18*122 | 5-18*110 | 7-22*110 | |
Tablanın maksimum taşıma kapasitesi | kg | 500 | 500 | 800 | 850 | 1000 | 1200 | 1500 | |
Ana özellikler | Mil hızı | dev/dak | 8000/10000/12000/15000 | 6000/8000/10000 | |||||
Ana özellikler | / | BT40/ BBT40/ HSK A63 | BT40/BT50 | BT40/BT50 | |||||
tahrik türü | / | Kayış tipi/ Doğrudan bağlantı | |||||||
Elektrikli makine | Mil motor gücü | kw | 11/15 | 11/15 | 11/15 | 15/18 | 15/18 | 15/18 | 15/18 |
X, Y, Z ekseni motor gücü | kw | 3*3*3 | 3*3*3 | 3*3*3 | 3*3*3 | 3*3*3 | 3*3*3 | 4.5*4.5*4.5 | |
Takım magazini | Kapasite | T | 24/30 | ||||||
Besleme | X, Y, Z ekseni hızlı besleme | m/dak | 48/48/48 | 48/48/48 | 36/36/36 | 36/36/36 | 36/36/36 | 24/24/24 | 30/30/30 |
X, Y, Z ekseni kesme beslemesi | m/dak | 1-10 | 1-12 | 1-10 | 1-12 | 1-10 | 1-10 | 1-10 | |
Vida, kılavuz rayı özellikleri | X, Y, Z ekseni vida özellikleri | mm | 4016/4016/4016 | 4016/4016/4016 | 4012/4012/4012 | 4012/4012/4012 | 4012/4012/4012 | 4512/4512/4512 |
5010/5010/ 5010 |
X, Y, Z ekseni kılavuz özellikleri | mm | 35/45/45 | 35/45/45 | 45/45/45 | 45/45/45 | 45/55/45 | 45/45/45 | 55/45/55 | |
Hassasiyet | Konumlandırma doğruluğu | mm | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 |
Tekrarlanan konumlandırma doğruluğu | mm | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | |
Makine Özelliği | Makine boyutu | mm |
26002200 2400 |
27002300 2640 |
31002300 2600 |
39002400 3000 |
36003000 2700 |
34002700 2800 |
37002900 3800 |
Makine ağırlığı | kg | 5800 | 6800 | 7800 | 9000 | 10000 | 9800 | 15000 |