| Merknaam: | GOING |
| MOQ: | 1 st |
| Artikel 1 | Eenheid | C&F1614 | C&F2015 | C&F2518 | C&F3022 | C&F4025 | C&F5022 | C&F6035 | C&F8035 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verwerkingsbereik | |||||||||
| X-as Reizen | mm | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6200 | 8200 |
| Y-as Reizen | mm | 1400 | 1500 | 1800 | 2400 | 2700 | 2400 | 3500 | 3500 |
| Z-as Reizen | mm | 750 | 800 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Afstand van spindel neus tot werkoppervlak | mm | 200 tot en met 950 | 170 tot en met 970 | 180 tot en met 980 | 200 tot en met 1200 | 260-1260 | 260-1260 | 310-1310 | 310-1310 |
| Gantierbreedte | mm | 1500 | 1520 | 1850 | 2250 | 2250 | 2250 | 3500 | 3500 |
| Specificatie van de werktafel | |||||||||
| Tafelgrootte | mm | 1700×1200 | 2100×1200 | 2700×1500 | 1900×3100 | 2300×4100 | 1900 × 5100 | 6000×2500 | 8000×2500 |
| T-slot afmetingen | mm | 7 × 22 × 160 | 7 × 22 × 150 | 7 × 22 × 200 | 9 × 22 × 200 | 9 × 22 × 200 | 9 × 22 × 200 | 12 × 28 × 200 | 12 × 28 × 200 |
| Maximale laadcapaciteit van de tafel | kg | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 13000 | 15000 | 20000 | 22000 |
| Spindelspecificatie | |||||||||
| Spindel snelheid | rpm | 6000/8000/10000/12000 | |||||||
| Spindelmotorvermogen | kw | 18/22/25 | |||||||
| Spindeltype | / | BT1 BT2 BT3 BT4 BT4 BT5 BT6 BT6 BT7 BT7 BT7 BT7 BT7 BT7 BT7 BT7 BT7 BT7 BT7 BT7 | |||||||
| Transmissie-modus | / | Gordel aandrijving / Directe aandrijving / versnellingsmotor | |||||||
|
Voeder |
|||||||||
| X/Y/Z-as snelle voeding | m/min | 24/24/24 | 12/12/10 | 12/12/10 | 12/12/10 | 12/12/10 | 12/12/10 | 8/10/10 | 8/10/10 |
| X/Y/Z-as snijvoeder | m/min | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Specificaties voor motoren op de as X/Y/Z | Nm | 30/30/30 | 40/30/30 | 40/30/30 | 50/30/30 | 63/36/36 | 70/30/40 | 70/30/40 | 75/40/40 |
| Precisie | |||||||||
| Positioneringsnauwkeurigheid | mm | ± 0,005/300 | ± 0,005/300 | ± 0,008/300 | ± 0,008/300 | ±0,01/300 | ±0,01/300 | ±0,01/300 | ±0,01/300 |
| Herhaaldelijk positioneringsnauwkeurigheid | mm | ± 0,005/300 | ± 0,003/300 | ± 0,005/300 | ± 0,005/300 | ± 0,008/300 | ± 0,008/300 | ± 0,008/300 | ± 0,008/300 |
| Specificatie van de machine | |||||||||
| Machinaal formaat (L×W×H) | mm | 5000 × 3200 × 4200 | 5600×3500×4500 | 7400×4200×4500 | 7700×4500×5100 | 10700 × 4800 × 4700 | 11400 × 4700 × 5000 | 15000×6000×5200 | 19500 × 6300 × 5200 |
| Gewicht van de machine | T | 16 | 22 | 26 | 36 | 46 | 55 | 72 | 82 |