| ब्रांड का नाम: | GOING |
| MOQ: | 1 पीसी |
| पद | इकाई | C&F1614 | C&F2015 | C&F2518 | C&F3022 | C&F4025 | C&F5022 | C&F6035 | C&F8035 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| प्रसंस्करण सीमा | |||||||||
| एक्स-अक्ष यात्रा | मिमी | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6200 | 8200 |
| वाई-अक्ष यात्रा | मिमी | 1400 | 1500 | 1800 | 2400 | 2700 | 2400 | 3500 | 3500 |
| Z-अक्ष यात्रा | मिमी | 750 | 800 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| स्पिंडल नाक से कार्य सतह तक की दूरी | मिमी | 200-950 | 170-970 | 180-980 | 200-1200 | 260-1260 | 260-1260 | 310-1310 | 310-1310 |
| गैन्ट्री चौड़ाई | मिमी | 1500 | 1520 | 1850 | 2250 | 2250 | 2250 | 3500 | 3500 |
| कार्यतालिका विनिर्देश | |||||||||
| तालिका का आकार | मिमी | 1700×1200 | 2100×1200 | 2700×1500 | 1900×3100 | 2300×4100 | 1900×5100 | 6000×2500 | 8000×2500 |
| टी-स्लॉट आयाम | मिमी | 7×22×160 | 7×22×150 | 7×22×200 | 9×22×200 | 9×22×200 | 9×22×200 | 12×28×200 | 12×28×200 |
| तालिका की अधिकतम भार क्षमता | किलो | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 13000 | 15000 | 20000 | 22000 |
| स्पिंडल विनिर्देश | |||||||||
| स्पिंडल गति | आरपीएम | 6000/8000/10000/12000 | |||||||
| धुरी मोटर शक्ति | क्वि | 18/22/25 | |||||||
| स्पिंडल प्रकार | / | BT40 / HSK A63 / BT50 / HSK A100 | |||||||
| प्रसारण मोड | / | बेल्ट ड्राइव / डायरेक्ट ड्राइव / गियर ड्राइव | |||||||
|
फ़ीड |
|||||||||
| एक्स/वाई/जेड अक्ष त्वरित फ़ीड | m/min | 24/24/24 | 12/12/10 | 12/12/10 | 12/12/10 | 12/12/10 | 12/12/10 | 8/10/10 | 8/10/10 |
| एक्स/वाई/जेड अक्ष काटने के लिए फ़ीड | m/min | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| एक्स/वाई/जेड अक्ष मोटर विनिर्देश | Nm | 30/30/30 | 40/30/30 | 40/30/30 | 50/30/30 | 63/36/36 | 70/30/40 | 70/30/40 | 75/40/40 |
| सटीकता | |||||||||
| स्थिति की सटीकता | मिमी | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.008/300 | ±0.008/300 | ±0.01/300 | ±0.01/300 | ±0.01/300 | ±0.01/300 |
| बार-बार पोजिशनिंग सटीकता | मिमी | ±0.005/300 | ±0.003/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.008/300 | ±0.008/300 | ±0.008/300 | ±0.008/300 |
| मशीन विनिर्देश | |||||||||
| मशीन का आकार (L×W×H) | मिमी | 5000×3200×4200 | 5600×3500×4500 | 7400×4200×4500 | 7700×4500×5100 | 10700×4800×4700 | 11400×4700×5000 | 15000×6000×5200 | १९५००×६३००×५२०० |
| मशीन का वजन | टी | 16 | 22 | 26 | 36 | 46 | 55 | 72 | 82 |