| Tên thương hiệu: | GOING |
| MOQ: | 1 cái |
| Điểm | Đơn vị | C&F1614 | C&F2015 | C&F2518 | C&F3022 | C&F4025 | C&F5022 | C&F6035 | C&F8035 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phạm vi xử lý | |||||||||
| Hành trình trục X | mm | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6200 | 8200 |
| Trình Y-axis Travel | mm | 1400 | 1500 | 1800 | 2400 | 2700 | 2400 | 3500 | 3500 |
| Trục Z Di chuyển | mm | 750 | 800 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Khoảng cách từ mũi trục đến bề mặt làm việc | mm | 200-950 | 170-970 | 180-980 | 200-1200 | 260-1260 | 260-1260 | 310-1310 | 310-1310 |
| Độ rộng của Gantry | mm | 1500 | 1520 | 1850 | 2250 | 2250 | 2250 | 3500 | 3500 |
| Thông số kỹ thuật bảng làm việc | |||||||||
| Kích thước bảng | mm | 1700×1200 | 2100×1200 | 2700×1500 | 1900×3100 | 2300×4100 | 1900×5100 | 6000×2500 | 8000×2500 |
| Kích thước khe T | mm | 7×22×160 | 7×22×150 | 7×22×200 | 9×22×200 | 9×22×200 | 9×22×200 | 12×28×200 | 12×28×200 |
| Khả năng tải tối đa của bàn | kg | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 13000 | 15000 | 20000 | 22000 |
| Thông số kỹ thuật trục | |||||||||
| Tốc độ xoắn | rpm | 6000/8000/10000/12000 | |||||||
| Năng lượng động cơ xoắn | kw | 18/22/25 | |||||||
| Loại trục | / | BT40 / HSK A63 / BT50 / HSK A100 | |||||||
| Chế độ truyền | / | Động đai / Động trực tiếp / Động bánh răng | |||||||
|
Chăn nuôi |
|||||||||
| Trục X/Y/Z Nạp nhanh | m/min | 24/24/24 | 12/12/10 | 12/12/10 | 12/12/10 | 12/12/10 | 12/12/10 | 8/10/10 | 8/10/10 |
| X/Y/Z axis Cutting Feed | m/min | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Thông số kỹ thuật động cơ trục X/Y/Z | Nm | 30/30/30 | 40/30/30 | 40/30/30 | 50/30/30 | 63/36/36 | 70/30/40 | 70/30/40 | 75/40/40 |
| Chọn chính xác | |||||||||
| Độ chính xác vị trí | mm | ± 0,005/300 | ± 0,005/300 | ± 0,008/300 | ± 0,008/300 | ±0,01/300 | ±0,01/300 | ±0,01/300 | ±0,01/300 |
| Độ chính xác định vị lặp đi lặp lại | mm | ± 0,005/300 | ± 0,003/300 | ± 0,005/300 | ± 0,005/300 | ± 0,008/300 | ± 0,008/300 | ± 0,008/300 | ± 0,008/300 |
| Thông số kỹ thuật máy | |||||||||
| Kích thước máy (L × W × H) | mm | 5000×3200×4200 | 5600×3500×4500 | 7400×4200×4500 | 7700×4500×5100 | 10700×4800×4700 | 11400 × 4700 × 5000 | 15000×6000×5200 | 19500×6300×5200 |
| Trọng lượng máy | T | 16 | 22 | 26 | 36 | 46 | 55 | 72 | 82 |