| ชื่อแบรนด์: | GOING |
| ขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
| รายการ | หน่วย | C&F1614 | C&F2015 | C&F2518 | C&F3022 | C&F4025 | C&F5022 | C&F6035 | C&F8035 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระยะการประมวลผล | |||||||||
| การเดินทางในแกน X | mm | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6200 | 8200 |
| การเดินทางในแกน Y | mm | 1400 | 1500 | 1800 | 2400 | 2700 | 2400 | 3500 | 3500 |
| Z-axis การเดินทาง | mm | 750 | 800 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| ระยะทางจากจมูกสปินด์ไปยังพื้นที่ทํางาน | mm | 200-950 | 170-970 | 180-980 | 200-1200 | 260-1260 | 260-1260 | 310-1310 | 310-1310 |
| ความกว้าง gantry | mm | 1500 | 1520 | 1850 | 2250 | 2250 | 2250 | 3500 | 3500 |
| รายละเอียดของตารางทํางาน | |||||||||
| ขนาดตาราง | mm | 1700×1200 | 2100×1200 | 2700×1500 | 1900×3100 | 2300 × 4100 | 1900 × 5100 | 6000×2500 | 8000×2500 |
| ขนาดของช่อง T | mm | 7 × 22 × 160 | 7 × 22 × 150 | 7 × 22 × 200 | 9 × 22 × 200 | 9 × 22 × 200 | 9 × 22 × 200 | 12 × 28 × 200 | 12 × 28 × 200 |
| ความจุสูงสุดของโต๊ะ | กก | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 13000 | 15000 | 20000 | 22000 |
| รายละเอียดของสปินด์ | |||||||||
| ความเร็วของสปินด์ | rpm | 6000/8000/10000/12000 | |||||||
| พลังงานของมอเตอร์สปินด์ | kw | 18/22/25 | |||||||
| ประเภทสปินด์ | / | บทความที่เกี่ยวข้อง | |||||||
| รูปแบบการส่ง | / | การขับเข็มขัด / การขับขี่ตรง / การขับขี่เกียร์ | |||||||
|
อาหาร |
|||||||||
| ขั้ว X/Y/Z การให้อาหารรวดเร็ว | m/min | 24/24/24 | 12/12/10 | 12/12/10 | 12/12/10 | 12/12/10 | 12/12/10 | 8/10/10 | 8/10/10 |
| ขายอาหารตัดแกน X/Y/Z | m/min | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| รายละเอียดของมอเตอร์แกน X/Y/Z | Nm | 30/30/30 | 40/30/30 | 40/30/30 | 50/30/30 | 63/36/36 | 70/30/40 | 70/30/40 | 75/40/40 |
| ความแม่นยํา | |||||||||
| ความแม่นยําในการตั้งตําแหน่ง | mm | ± 0.005/300 | ± 0.005/300 | ± 0.008/300 | ± 0.008/300 | ± 0.01/300 | ± 0.01/300 | ± 0.01/300 | ± 0.01/300 |
| ความแม่นยําในการตั้งตําแหน่งซ้ําๆ | mm | ± 0.005/300 | ± 0.003/300 | ± 0.005/300 | ± 0.005/300 | ± 0.008/300 | ± 0.008/300 | ± 0.008/300 | ± 0.008/300 |
| รายละเอียดเครื่อง | |||||||||
| ขนาดเครื่อง (L × W × H) | mm | 5000 × 3200 × 4200 | 5600 × 3500 × 4500 | 7400 × 4200 × 4500 | 7700 × 4500 × 5100 | 10700 × 4800 × 4700 | 11400 × 4700 × 5000 | 15000 × 6000 × 5200 | 19500 × 6300 × 5200 |
| น้ําหนักของเครื่อง | T | 16 | 22 | 26 | 36 | 46 | 55 | 72 | 82 |