| 항목 | 단위 | C&F1614 | C&F2015 | C&F2518 | C&F3022 | C&F4025 | C&F5022 | C&F6035 | C&F8035 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 처리 범위 | |||||||||
| X축 여행 | mm | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6200 | 8200 |
| Y축 이동 | mm | 1400 | 1500 | 1800 | 2400 | 2700 | 2400 | 3500 | 3500 |
| Z축 이동 | mm | 750 | 800 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 스핀드 코에서 작업 표면까지의 거리는 | mm | 200~950 | 170~970 | 180~980 | 200~1200 | 260-1260 | 260-1260 | 310-1310 | 310-1310 |
| 갱트리 너비 | mm | 1500 | 1520 | 1850 | 2250 | 2250 | 2250 | 3500 | 3500 |
| 작업 테이블 사양 | |||||||||
| 테이블 크기 | mm | 1700×1200 | 2100×1200 | 2700×1500 | 1900×3100 | 2300×4100 | 1900×5100 | 6000×2500 | 8000×2500 |
| T 슬롯 크기 | mm | 7 × 22 × 160 | 7 × 22 × 150 | 7×22×200 | 9×22×200 | 9×22×200 | 9×22×200 | 12×28×200 | 12×28×200 |
| 테이블의 최대 부하 용량 | 1kg | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 13000 | 15000 | 20000 | 22000 |
| 스핀드 사양 | |||||||||
| 스핀드 속도 | rpm | 6000/8000/10000/12000 | |||||||
| 스핀드 모터 전력 | kw | 18/22/25 | |||||||
| 스핀드 타입 | / | BT40 / HSK A63 BT50 / HSK A100 | |||||||
| 전송 모드 | / | 벨트 드라이브 / 다이렉트 드라이브 / 기어 드라이브 | |||||||
|
먹이 |
|||||||||
| X/Y/Z 축 급식 공급 | m/min | 24/24/24 | 12/12/10 | 12/12/10 | 12/12/10 | 12/12/10 | 12/12/10 | 8/10/10 | 8/10/10 |
| X/Y/Z 축 절단 피드 | m/min | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| X/Y/Z 축 모터 사양 | Nm | 30/30/30 | 40/30/30 | 40/30/30 | 50/30/30 | 63/36/36 | 70/30/40 | 70/30/40 | 75/40/40 |
| 정확성 | |||||||||
| 위치 정확성 | mm | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.008/300 | ±0.008/300 | ±0.01/300 | ±0.01/300 | ±0.01/300 | ±0.01/300 |
| 반복된 위치 정확성 | mm | ±0.005/300 | ±0.003/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.008/300 | ±0.008/300 | ±0.008/300 | ±0.008/300 |
| 기계 사양 | |||||||||
| 기계 크기 (L × W × H) | mm | 5000×3200×4200 | 5600 × 3500 × 4500 | 7400×4200×4500 | 7700×4500×5100 | 10700 × 4800 × 4700 | 11400 × 4700 × 5000 | 15000×6000×5200 | 19500×6300×5200 |
| 기계 무게 | T | 16 | 22 | 26 | 36 | 46 | 55 | 72 | 82 |