آلة معالجة الحفر الأفقي والطحن
●البنية الميكانيكية الفريدة والقوية تجسد تماما صلابة عالية واستقرار دائم
●صلابة عالية، قطع ثقيل
●دقة التصنيع العالية ، أكثر استقراراً
●دقة عالية، محور عالية السرعة
●فول السرعة العالية، وكفاءة أعلى
المعلم التقني
المواصفات/ النماذج | الوحدة | GY-110 | GY-130S | GY-130 | GY-130B | GY-160 | |
مجموعة المعالجة | السفر على محور X | ملم | 2000 | 2000 | 3000 | 4000/3000 | 4000/3000 |
السفر على محور Y | ملم | 2000 | 2000 | 2000 | 3000/2500 | 3000/2500 | |
التنقل على محور Z | ملم | 1400 | 140 | 1500 | 2000 | 2000 | |
مسار الحفر بالدوامة ((W)) | ملم | 600 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
مواصفات الجدول | مواصفات الجدول | ملم | 1.3*14 | 1.4*16 | 1.8*2/1.6*1.8/2*25 | 2 × 2.5 × 2.5 × 3 / 2 × 3 | 2 × 2.5 × 2.5 × 3 / 2 × 3 |
زاوية دوران الطاولة | ° | 360 | |||||
الحد الأقصى للقدرة على تحمل الطاولة | T | 5 | 10 | 15/10/15/20 | 20 | 15/20/25/40 | |
أبعاد فتحة T | ملم | 28 | |||||
الفولاذ | قطر الغزل | ملم | 110 | 130 | 130 | 130 | 160 |
قطر نهاية محور الحفر | ملم | 221.4 | 221.44 | 221.4 | 221.44 | 260 | |
سرعة دوران الغزل | r/min | 10 ¢ 2000 | 7 ¢ 2000 | 71500 | |||
أقصى عزم الدوران | nm | 1600 | 3800 | ||||
أقصى قوة مقاومة الغزل | n | 15000 | 25000 | ||||
قوة المحرك | kVA | 63 | 66 | 100 | 31 | 31 | |
مسدس العجلة | / | الـ ISO50 | |||||
مواصفات الغزل | / | BT2 ملفات | |||||
نوع القيادة | / | نوع مباشر | |||||
الغذاء | سرعة تغذية القطع X/Y/Z/W | ملم | X/Z 1 ‰ 6000/Y/W 1 ‰ 4000 | X/Z 1 ‰ 6000/Y/W 1 ‰ 4000 | X/Y/Z 1 ¥6000 W/1 ¥4000 | X/Y/Z 1 ¢6000/W1 ¢2000 | X/Y/Z 1 ¥4500 W/W1 ¥2000 |
سرعة التغذية في المحور ب | r/min | 0. 003 1 | 0. 003 1 | 1 | 1 | 0. 003 1 | |
محور X،Z التغذية السريعة | ملم | 10000 | 10000 | 10000 | X/Y/Z 6000 | X/Y/Z 6000 | |
محور Y،W إمدادات سريعة | ملم | 6000 | 6000 | 6000 | W / 4000 | W / 4000 | |
المحور ب التغذية السريعة | r/min | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | |
الدقة | دقة محور X،Z | ملم | 0.015 | 0.015 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
دقة المحور Y،W | ملم | 0.012 | 0.012 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | |
دقة باكسيس | ′′ | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | |
دقة تحديد المواقع المتكررة | دقة محور X،Z | ملم | 0.015 | 0.015 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
دقة المحور Y،W | ملم | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.025 | 0.02 | |
دقة المحور B | ′′ | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | |
مواصفات الجهاز | حجم الجهاز | ملم | 5700*4500*4600 | 5700*4500*4600 | 8500*7000*5500 | 9500*8000*5500 | 9500*8000*5500 |
وزن الجهاز | T | 18.5 | 20 | 40 | 52 | 52 | |
لأن التكنولوجيا يتم تحديثها باستمرار، والمعايير المذكورة أعلاه هي فقط للمرجعية الخاصة بك |