Ödeme Şartları: | T/T |
YATAY SIKMA VE FREZELEME İŞLEME MAKİNESİ
●Eşsiz ve güçlü mekanik yapı, yüksek rijitliği ve kalıcı kararlılığı mükemmel bir şekilde somutlaştırır
●Yüksek rijitlik, ağır kesim
●Daha yüksek işleme hassasiyeti, daha kararlı
●Yüksek hassasiyet, yüksek hızlı mil
●Yüksek hızlı mil, daha yüksek verimlilik
TEKNİK PARAMETRE
Özellikler/Modeller | Birim | GY-110 | GY-130S | GY-130 | GY-130B | GY-160 | |
İşleme aralığı | X ekseni hareketi | mm | 2000 | 2000 | 3000 | 4000/3000 | 4000/3000 |
Y ekseni hareketi | mm | 2000 | 2000 | 2000 | 3000/2500 | 3000/2500 | |
Z ekseni hareketi | mm | 1400 | 140 | 1500 | 2000 | 2000 | |
Mil sıkma hareketi(W) | mm | 600 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
Tabla özellikleri | Tabla özellikleri | mm | 1.3*1.4 | 1.4*1.6 | 1.8*2/1.6*1.8/2*2.5 | 2*2.5/2.5*3/2*3 | 2*2.5/2.5*3/2*3 |
Tabla dönüş açısı | ° | 360 | |||||
Tablanın maksimum taşıma kapasitesi | T | 5 | 10 | 15/10/15/20 | 20 | 15/20/25/40 | |
T-yuvası boyutları | mm | 28 | |||||
Mil | Mil çapı | mm | 110 | 130 | 130 | 130 | 160 |
Sıkma ekseni uç çapı | mm | 221.4 | 221.44 | 221.4 | 221.44 | 260 | |
Mil dönüş hızı | dev/dak | 10~2000 | 7~2000 | 7~1500 | |||
Maks. mil torku | nm | 1600 | 3800 | ||||
Maks. mil direnç kuvveti | n | 15000 | 25000 | ||||
Mil motor gücü | kVA | 63 | 66 | 100 | 31 | 31 | |
Mil konikliği | / | ISO50 | |||||
Mil özellikleri | / | BT50 | |||||
Tahrik türü | / | Doğrudan tip | |||||
Besleme | X/Y/Z/W kesme besleme hızı | mm | X/Z 1~6000/Y/W 1~4000 | X/Z 1~6000/Y/W 1~4000 | X/Y/Z 1~6000 W/1~4000 | X/Y/Z 1~6000/W1~2000 | X/Y/Z 1~4500 W/W1~2000 |
B ekseni kesme besleme hızı | dev/dak | 0.003~1 | 0.003~1 | 1 | 1 | 0.003~1 | |
X,Z ekseni hızlı besleme | mm | 10000 | 10000 | 10000 | X/Y/Z 6000 | X/Y/Z 6000 | |
Y,W ekseni hızlı besleme | mm | 6000 | 6000 | 6000 | W /4000 | W /4000 | |
B ekseni hızlı besleme | dev/dak | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | |
Hassasiyet | X,Z ekseni hassasiyeti | mm | 0.015 | 0.015 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
Y,W ekseni hassasiyeti | mm | 0.012 | 0.012 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | |
B ekseni hassasiyeti | ″ | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | |
Tekrarlama konumlandırma hassasiyeti | X,Z ekseni hassasiyeti | mm | 0.015 | 0.015 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
Y,W ekseni hassasiyeti | mm | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.025 | 0.02 | |
B ekseni hassasiyeti | ″ | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | |
Makine özellikleri | Makine boyutu | mm | 5700*4500*4600 | 5700*4500*4600 | 8500*7000*5500 | 9500*8000*5500 | 9500*8000*5500 |
Makine ağırlığı | T | 18.5 | 20 | 40 | 52 | 52 | |
Teknoloji sürekli güncellendiğinden, yukarıdaki parametreler yalnızca referans içindir |