Harga yang bagus  on line

rincian produk

Created with Pixso. Rumah Created with Pixso. Produk Created with Pixso.
Mesin Bor dan Penggilingan
Created with Pixso. Mesin Bor dan Milling Horizontal Pemotongan Berat Penggerak Tipe Langsung Kecepatan Tinggi

Mesin Bor dan Milling Horizontal Pemotongan Berat Penggerak Tipe Langsung Kecepatan Tinggi

Ketentuan Pembayaran: T/t
Informasi Rinci
Menyoroti:

Mesin Bor dan Milling Pemotongan Berat

,

Mesin bor horizontal cnc kecepatan tinggi

,

Mesin bor horizontal stabil untuk dijual

Deskripsi Produk

MESIN PROSES PENGGILINGAN DAN PENGGILINGAN HORIZONTAL

 

Struktur mekanik yang unik dan kuat dengan sempurna mewujudkan kekakuan tinggi dan stabilitas yang tahan lama
Kekakuan tinggi, pemotongan berat
Akurasi pemesinan yang lebih tinggi, lebih stabil
Presisi tinggi, spindel kecepatan tinggi
Spindel kecepatan tinggi, efisiensi lebih tinggi

 

 

PARAMETER TEKNIS

 

Spesifikasi/Model Satuan GY-110 GY-130S GY-130 GY-130B GY-160
Rentang pemrosesan Perjalanan sumbu X mm 2000 2000 3000 4000/3000 4000/3000
Perjalanan sumbu Y mm 2000 2000 2000 3000/2500 3000/2500
Perjalanan sumbu Z mm 1400 140 1500 2000 2000
Perjalanan pengeboran spindel (W) mm 600 900 900 900 900
Spesifikasi meja Spesifikasi meja mm 1.3*1.4 1.4*1.6 1.8*2/1.6*1.8/2*2.5 2*2.5/2.5*3/2*3 2*2.5/2.5*3/2*3
Sudut rotasi meja ° 360
Kapasitas bantalan maksimum meja T 5 10 15/10/15/20 20 15/20/25/40
Dimensi T-slot mm 28
Spindel Diameter spindel mm 110 130 130 130 160
Diameter ujung sumbu pengeboran mm 221.4 221.44 221.4 221.44 260
Kecepatan rotasi spindel r/min 10~2000  7~2000 7~1500
Torsi spindel maks  nm 1600 3800
Gaya tahan spindel maks n 15000 25000
Daya motor spindel kVA 63 66 100 31 31
Tirus spindel / ISO50
Spesifikasi spindel / BT50 
Jenis penggerak / Tipe langsung
Umpan Kecepatan umpan pemotongan X/Y/Z/W mm X/Z 1~6000/Y/W 1~4000 X/Z 1~6000/Y/W 1~4000 X/Y/Z 1~6000 W/1~4000 X/Y/Z 1~6000/W1~2000  X/Y/Z 1~4500 W/W1~2000
Kecepatan umpan pemotongan sumbu-B r/min 0.003~1 0.003~1 1 1 0.003~1
Umpan cepat sumbu X,Z  mm 10000 10000 10000 X/Y/Z 6000 X/Y/Z 6000
Umpan cepat sumbu Y,W mm 6000 6000 6000 W /4000 W /4000
Umpan cepat sumbu B r/min 1 1 1 8 1
Akurasi Akurasi sumbu X,Z mm 0.015 0.015 0.02 0.02 0.02
Akurasi sumbu Y,W mm 0.012 0.012 0.025 0.025 0.025
Akurasi sumbu B 10 10 10 8 10
Akurasi pemosisian berulang Akurasi sumbu X,Z mm 0.015 0.015 0.02 0.02 0.02
Akurasi sumbu Y,W mm 0.02 0.02 0.02 0.025 0.02
Akurasi sumbu B 6 6 6 8 6
Spesifikasi mesin Ukuran mesin mm 5700*4500*4600 5700*4500*4600 8500*7000*5500 9500*8000*5500 9500*8000*5500
Berat mesin T 18.5 20 40 52 52
Karena teknologi terus diperbarui, parameter di atas hanya untuk referensi Anda

 

 

Produk terkait