ماشین تراش و فرش افقی
●ساختار مکانیکی منحصر به فرد و قدرتمند به طور کامل دربرگیرنده سفتی بالا و ثبات پایدار است
●سفتی بالا، برش سنگین
●دقت ماشینکاری بالاتر، پایدارتر
●دقت بالا، چرخ سرعت بالا
●چرخ چرخ سرعت بالا، کارایی بالاتر
پارامتر فنی
مشخصات/ مدل ها | واحد | GY-110 | GY-130S | GY-130 | GY-130B | GY-160 | |
محدوده پردازش | حرکت در محور X | mm | 2000 | 2000 | 3000 | 4000/3000 | 4000/3000 |
حرکت محور Y | mm | 2000 | 2000 | 2000 | 3000/2500 | 3000/2500 | |
حرکت در محور Z | mm | 1400 | 140 | 1500 | 2000 | 2000 | |
سفر در حال سوراخ کردن اسپندل ((W)) | mm | 600 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
مشخصات جدول | مشخصات جدول | mm | 1.3*14 | 1.4*16 | 1.8*2/1.6*1.8/2*2.5 | 2*2.5/2.5*3/2*3 | 2*2.5/2.5*3/2*3 |
زاویه چرخش میز | ° | 360 | |||||
حداکثر ظرفیت حمل میز | T | 5 | 10 | 15/10/15/20 | 20 | 15/20/25/40 | |
ابعاد سوراخ T | mm | 28 | |||||
اسپیندل | قطر اسپندل | mm | 110 | 130 | 130 | 130 | 160 |
قطر انتهای محور حفاری | mm | 221.4 | 221.44 | 221.4 | 221.44 | 260 | |
سرعت چرخش اسپندل | r/min | 10 ¢ 2000 | 7 ¢ 2000 | 71500 | |||
مکس، تورم اسپیل | nm | 1600 | 3800 | ||||
حداکثر نیروی مقاوم در محور | n | 15000 | 25000 | ||||
قدرت موتور صوتی | kVA | 63 | 66 | 100 | 31 | 31 | |
پیچ و تاب | / | ISO50 | |||||
مشخصات اسپندل | / | BT2مصرف مواد | |||||
نوع درایو | / | نوع مستقیم | |||||
خوراک | سرعت تغذیه X/Y/Z/W | mm | X/Z 1?? 6000/Y/W 1?? 4000 | X/Z 1?? 6000/Y/W 1?? 4000 | X/Y/Z 1 ¥6000 W/1 ¥4000 | X/Y/Z 1 ¢6000/W1 ¢2000 | X/Y/Z 1 ¥4500 W/W1 ¥2000 |
سرعت تغذیه در محور B | r/min | 0.003 ¥1 | 0.003 ¥1 | 1 | 1 | 0.003 ¥1 | |
محور X،Z تغذیه سریع | mm | 10000 | 10000 | 10000 | X/Y/Z 6000 | X/Y/Z 6000 | |
محور Y، W تغذیه سریع | mm | 6000 | 6000 | 6000 | W /4000 | W /4000 | |
محور B تغذیه سریع | r/min | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | |
دقت | دقت محور X،Z | mm | 0.015 | 0.015 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
دقت محور Y،W | mm | 0.012 | 0.012 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | |
دقت باکسیس | ′′ | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | |
دقت موقعیت گیری تکراری | دقت محور X،Z | mm | 0.015 | 0.015 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
دقت محور Y،W | mm | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.025 | 0.02 | |
دقت محور B | ′′ | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | |
مشخصات ماشین | اندازه ماشین | mm | ۵۷۰۰*۴۵۰۰*۴۶۰۰ | ۵۷۰۰*۴۵۰۰*۴۶۰۰ | 8500*7000*5500 | 9500*8000*5500 | 9500*8000*5500 |
وزن ماشین | T | 18.5 | 20 | 40 | 52 | 52 | |
از آنجا که تکنولوژی به طور مداوم به روز می شود، پارامترهای بالا فقط برای مرجع شما است |