MÁY GIA CÔNG KHOAN VÀ PHAY NGANG
●Cấu trúc cơ khí độc đáo và mạnh mẽ thể hiện hoàn hảo độ cứng vững cao và sự ổn định lâu dài
●Độ cứng vững cao, cắt gọt mạnh
●Độ chính xác gia công cao hơn, ổn định hơn
●Trục chính tốc độ cao, độ chính xác cao
●Trục chính tốc độ cao, hiệu quả cao hơn
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thông số kỹ thuật/ Model | Đơn vị | GY-110 | GY-130S | GY-130 | GY-130B | GY-160 | |
Phạm vi gia công | Hành trình trục X | mm | 2000 | 2000 | 3000 | 4000/3000 | 4000/3000 |
Hành trình trục Y | mm | 2000 | 2000 | 2000 | 3000/2500 | 3000/2500 | |
Hành trình trục Z | mm | 1400 | 140 | 1500 | 2000 | 2000 | |
Hành trình khoan trục chính (W) | mm | 600 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
Thông số kỹ thuật bàn | Thông số kỹ thuật bàn | mm | 1.3*1.4 | 1.4*1.6 | 1.8*2/1.6*1.8/2*2.5 | 2*2.5/2.5*3/2*3 | 2*2.5/2.5*3/2*3 |
Góc quay bàn | ° | 360 | |||||
Khả năng chịu tải tối đa của bàn | T | 5 | 10 | 15/10/15/20 | 20 | 15/20/25/40 | |
Kích thước rãnh T | mm | 28 | |||||
Trục chính | Đường kính trục chính | mm | 110 | 130 | 130 | 130 | 160 |
Đường kính đầu trục khoan | mm | 221.4 | 221.44 | 221.4 | 221.44 | 260 | |
Tốc độ quay trục chính | r/phút | 10~2000 | 7~2000 | 7~1500 | |||
Mô-men xoắn trục chính tối đa | nm | 1600 | 3800 | ||||
Lực cản trục chính tối đa | n | 15000 | 25000 | ||||
Công suất động cơ trục chính | kVA | 63 | 66 | 100 | 31 | 31 | |
Côn trục chính | / | ISO50 | |||||
Thông số kỹ thuật trục chính | / | BT50 | |||||
Kiểu truyền động | / | Kiểu trực tiếp | |||||
Tốc độ tiến dao | Tốc độ tiến dao cắt X/Y/Z/W | mm | X/Z 1~6000/Y/W 1~4000 | X/Z 1~6000/Y/W 1~4000 | X/Y/Z 1~6000 W/1~4000 | X/Y/Z 1~6000/W1~2000 | X/Y/Z 1~4500 W/W1~2000 |
Tốc độ tiến dao cắt trục B | r/phút | 0.003~1 | 0.003~1 | 1 | 1 | 0.003~1 | |
Tốc độ tiến dao nhanh trục X,Z | mm | 10000 | 10000 | 10000 | X/Y/Z 6000 | X/Y/Z 6000 | |
Tốc độ tiến dao nhanh trục Y,W | mm | 6000 | 6000 | 6000 | W /4000 | W /4000 | |
Tốc độ tiến dao nhanh trục B | r/phút | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | |
Độ chính xác | Độ chính xác trục X,Z | mm | 0.015 | 0.015 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
Độ chính xác trục Y,W | mm | 0.012 | 0.012 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | |
Độ chính xác trục B | ″ | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | |
Độ chính xác định vị lặp lại | Độ chính xác trục X,Z | mm | 0.015 | 0.015 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
Độ chính xác trục Y,W | mm | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.025 | 0.02 | |
Độ chính xác trục B | ″ | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | |
Thông số kỹ thuật máy | Kích thước máy | mm | 5700*4500*4600 | 5700*4500*4600 | 8500*7000*5500 | 9500*8000*5500 | 9500*8000*5500 |
Trọng lượng máy | T | 18.5 | 20 | 40 | 52 | 52 | |
Do công nghệ liên tục được cập nhật, các thông số trên chỉ mang tính chất tham khảo |