Dobra cena.  w Internecie

szczegółowe informacje o produktach

Created with Pixso. Do domu Created with Pixso. produkty Created with Pixso.
Wiertarki i frezarki
Created with Pixso. Ciężkie frezarko-wytaczarki poziome do obróbki zgrubnej, napęd bezpośredni, duża prędkość

Ciężkie frezarko-wytaczarki poziome do obróbki zgrubnej, napęd bezpośredni, duża prędkość

Warunki płatności: T/t
Szczegółowe informacje
Podkreślić:

Ciężkie frezarko-wytaczarki

,

Frezarka-wytaczarka pozioma CNC

,

duża prędkość

Opis produktu

POZIOMA WIERTARKO-FREZARKA

 

Unikalna i potężna konstrukcja mechaniczna doskonale ucieleśnia wysoką sztywność i trwałą stabilność
Wysoka sztywność, ciężkie cięcie
Wyższa dokładność obróbki, bardziej stabilna
Wysoka precyzja, szybki wrzeciono
Szybkie wrzeciono, wyższa wydajność

 

 

PARAMETR TECHNICZNY

 

Specyfikacje/Modele Jednostka GY-110 GY-130S GY-130 GY-130B GY-160
Zakres obróbki Przesuw w osi X mm 2000 2000 3000 4000/3000 4000/3000
Przesuw w osi Y mm 2000 2000 2000 3000/2500 3000/2500
Przesuw w osi Z mm 1400 140 1500 2000 2000
Przesuw wiercenia wrzeciona (W) mm 600 900 900 900 900
Specyfikacja stołu Specyfikacja stołu mm 1.3*1.4 1.4*1.6 1.8*2/1.6*1.8/2*2.5 2*2.5/2.5*3/2*3 2*2.5/2.5*3/2*3
Kąt obrotu stołu ° 360
Maksymalna nośność stołu T 5 10 15/10/15/20 20 15/20/25/40
Wymiary rowków teowych mm 28
Wrzeciono Średnica wrzeciona mm 110 130 130 130 160
Średnica końca osi wiercenia mm 221.4 221.44 221.4 221.44 260
Prędkość obrotowa wrzeciona r/min 10~2000  7~2000 7~1500
Maks. moment obrotowy wrzeciona  nm 1600 3800
Maks. siła oporu wrzeciona n 15000 25000
Moc silnika wrzeciona kVA 63 66 100 31 31
Stożek wrzeciona / ISO50
Specyfikacja wrzeciona / BT50 
Rodzaj napędu / Typ bezpośredni
Posuw Prędkość posuwu skrawania X/Y/Z/W mm X/Z 1~6000/Y/W 1~4000 X/Z 1~6000/Y/W 1~4000 X/Y/Z 1~6000 W/1~4000 X/Y/Z 1~6000/W1~2000  X/Y/Z 1~4500 W/W1~2000
Prędkość posuwu skrawania w osi B r/min 0.003~1 0.003~1 1 1 0.003~1
Szybki posuw osi X,Z  mm 10000 10000 10000 X/Y/Z 6000 X/Y/Z 6000
Szybki posuw osi Y,W mm 6000 6000 6000 W /4000 W /4000
Szybki posuw osi B r/min 1 1 1 8 1
Dokładność Dokładność osi X,Z mm 0.015 0.015 0.02 0.02 0.02
Dokładność osi Y,W mm 0.012 0.012 0.025 0.025 0.025
Dokładność osi B 10 10 10 8 10
Powtarzalna dokładność pozycjonowania Dokładność osi X,Z mm 0.015 0.015 0.02 0.02 0.02
Dokładność osi Y,W mm 0.02 0.02 0.02 0.025 0.02
Dokładność osi B 6 6 6 8 6
Specyfikacja maszyny Rozmiar maszyny mm 5700*4500*4600 5700*4500*4600 8500*7000*5500 9500*8000*5500 9500*8000*5500
Waga maszyny T 18.5 20 40 52 52
Ponieważ technologia jest stale aktualizowana, powyższe parametry służą jedynie jako odniesienie

 

 

ZAŁĄCZONE PRODUKTY