Betalingsvoorwaarden: | T/t |
HORIZONTALE BEWERKINGSMACINE
●De unieke en krachtige mechanische structuur belichaamt perfect hoge stijfheid en blijvende stabiliteit
●Hoge stijfheid, zwaar snijden
●Hogere bewerkingsnauwkeurigheid, stabieler
●Hoge precisie, hogesnelheidsspindel
●Hogesnelheidsspindel, hogere efficiëntie
TECHNISCHE PARAMETER
Specificaties/Modellen | Eenheid | CF-1000 | CF-1200 | CF-1800 | CF-500 | CF-63 | CF-80 | |
Bewerkingsbereik | X-as verplaatsing | mm | 1000 | 1200 | 1800 | 1000 | 1100 | 1600 |
X-as verplaatsing | mm | 750 | 900 | 1400 | 650 | 800 | 1000 | |
Z-as verplaatsing | mm | 600 | 700 | 900 | 600 | 1100 | 1000 | |
Afstand van spilcentrum tot werkoppervlak | mm | 180-570 | 150-1050 | 30-1430 | 40-610 | 50-850 | 50-950 | |
Afstand van spiluiteinde tot midden van tafel | mm | 90-690 | 150-850 | 200-1100 | 200-800 | 125-1225 | 180-1180 | |
Tafelspecificatie | Tafelafmeting (X-as richting) | mm | 700 | 1360 | 2000 | 500 | 630 | 800 |
Tafelafmeting (Y-as richting) | mm | 630 | 700 | 900 | 500 | 630 | 800 | |
Aantal werkstations | st | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Tafel T-sleuf | mm | 6*18*100 | 5*18*152 | 5*22*165 | 5-18*100 | 5*18*100 | 7*20*100 | |
Tafelindexering | / | 0.01/0.001 | ||||||
Maximale draagkracht van de tafel | kg | 600 | 1000 | 1600 | 600 | 800 | 1500 | |
Belangrijkste specificaties | Snelheid van de hoofdas | rpm | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
Spindelmotorvermogen | kw | 15/18.5 | 11月15日 | 15/18.5 | 15/18.5 | |||
Spilspecificatie | / | BT50 | ||||||
Soort aandrijving | / | Riemtype | ||||||
Schroef- en geleiderailspecificaties | X, Y, Z rollende schroefspecificaties | mm | 4012/5010/4012 | 5010/5010/5010 | 5512/5010/5512 | 4012/4012/4012 | 5010/5010/5010 | 5512/5512/5512 |
X, Y, Z-as geleiderspecificaties | mm | 45/45/55 | 55/45/45 | 55/45/45 | 45/45/45 | 55/45/45 | 55/45/45 | |
Voeding | X, Y, Z-as snelle voeding | m/min | 24/24/24 | 2024/12/24 | 2024/12/24 | 2024/12/24 | 24/24/24 | 2012/10/10 |
X, Y, Z-as motorspecificaties | Nm | 16/16/16 | 16/18/20 | 26/30/30 | 40/40/40 | 40/40/40 | 30/40/50 | |
Machinespecificatie | Machineafmeting | mm | 3600*2800*3000 | 3900*3100*2900 | 4500*3400*3200 | 3600*3100*2800 | 4420*3300*3000 | 4900*3500*3200 |
Machinegewicht | T | 10 | 14 | 16 | 8 | 11 | 17 | |
Omdat de technologie voortdurend wordt bijgewerkt, is bovenstaande parameter alleen ter referentie |