Dobra cena.  w Internecie

szczegółowe informacje o produktach

Created with Pixso. Do domu Created with Pixso. produkty Created with Pixso.
5 osi poziome centrum obróbki
Created with Pixso. Stabilne 5-osiowe poziome centrum obróbcze, wysoka sztywność, ciężkie skrawanie, 6000 obr./min

Stabilne 5-osiowe poziome centrum obróbcze, wysoka sztywność, ciężkie skrawanie, 6000 obr./min

Warunki płatności: T/t
Szczegółowe informacje
Podkreślić:

stabilne 5-osiowe poziome centrum obróbcze

,

5-osiowe poziome centrum obróbcze

,

wysoka sztywność

Opis produktu

POZIOMA OBRABIARKA

 

Unikalna i potężna konstrukcja mechaniczna doskonale ucieleśnia wysoką sztywność i trwałą stabilność
Wysoka sztywność, ciężkie cięcie
Wyższa dokładność obróbki, bardziej stabilna
Wysoka precyzja, szybki wrzeciono
Szybkie wrzeciono, wyższa wydajność

 

 

PARAMETR TECHNICZNY

 

Specyfikacje/Modele Jednostka CF-1000 CF-1200 CF-1800 CF-500 CF-63 CF-80
Zakres obróbki Przesuw osi X mm 1000 1200 1800 1000 1100 1600
Przesuw osi X mm 750 900 1400 650 800 1000
Przesuw osi Z mm 600 700 900 600 1100 1000
Odległość od środka wrzeciona do powierzchni roboczej mm 180-570 150-1050 30-1430 40-610 50-850 50-950
Odległość od czoła wrzeciona do środka stołu mm 90-690 150-850 200-1100 200-800 125-1225 180-1180
Specyfikacja stołu Rozmiar stołu (kierunek osi X) mm 700 1360 2000 500 630 800
Rozmiar stołu (kierunek osi Y) mm 630 700 900 500 630 800
Liczba stanowisk roboczych szt. 1 1 1 1 1 1
Rowek teowy stołu mm 6*18*100 5*18*152 5*22*165 5-18*100 5*18*100 7*20*100
Indeksowanie stołu / 0.01/0.001
Maksymalna nośność stołu kg 600 1000 1600 600 800 1500
Główne specyfikacje Prędkość wału głównego obr./min 6000 6000 6000 6000 6000 6000
Moc silnika wrzeciona kW 15/18.5 11月15日 15/18.5 15/18.5
Specyfikacja wrzeciona / BT50
Rodzaj napędu / Typ paska
Specyfikacje śrub i prowadnic Specyfikacje śrub kulowych X, Y, Z mm 4012/5010/4012 5010/5010/5010 5512/5010/5512 4012/4012/4012 5010/5010/5010 5512/5512/5512
Specyfikacje prowadnic osi X, Y, Z mm 45/45/55 55/45/45 55/45/45 45/45/45 55/45/45 55/45/45
Posuw Szybki posuw osi X, Y, Z m/min 24/24/24 2024/12/24 2024/12/24 2024/12/24 24/24/24 2012/10/10
Specyfikacje silników osi X, Y, Z Nm 16/16/16 16/18/20 26/30/30 40/40/40 40/40/40 30/40/50
Specyfikacja maszyny Rozmiar maszyny mm 3600*2800*3000 3900*3100*2900 4500*3400*3200 3600*3100*2800 4420*3300*3000 4900*3500*3200
Waga maszyny T 10 14 16 8 11 17
Ponieważ technologia jest stale aktualizowana, powyższe parametry służą jedynie jako odniesienie