ماشین پردازش افقی
●ساختار مکانیکی منحصر به فرد و قدرتمند، استحکام بالا و پایداری طولانی مدت را کاملاً تجسم می بخشد.
●سختی بالا، برش سنگین
●دقت ماشینکاری بالاتر، پایدارتر
●دوک با دقت بالا، سرعت بالا
●دوک با سرعت بالا، راندمان بالاتر
پارامتر فنی
مشخصات/مدل ها | واحد | CF-1000 | CF-1200 | CF-1800 | CF-500 | CF-63 | CF-80 | |
محدوده پردازش | حرکت محور X | میلی متر | 1000 | 1200 | 1800 | 1000 | 1100 | 1600 |
حرکت محور X | میلی متر | 750 | 900 | 1400 | 650 | 800 | 1000 | |
حرکت محور Z | میلی متر | 600 | 700 | 900 | 600 | 1100 | 1000 | |
فاصله از مرکز دوک تا سطح کار | میلی متر | 180-570 | 150-1050 | 30-1430 | 40-610 | 50-850 | 50-950 | |
فاصله از انتهای دوک تا مرکز میز | میلی متر | 90-690 | 150-850 | 200-1100 | 200-800 | 125-1225 | 180-1180 | |
مشخصات میز | اندازه میز (جهت محور X) | میلی متر | 700 | 1360 | 2000 | 500 | 630 | 800 |
اندازه میز (جهت محور Y) | میلی متر | 630 | 700 | 900 | 500 | 630 | 800 | |
تعداد ایستگاه های کاری | عدد | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
شیار T میز | میلی متر | 6*18*100 | 5*18*152 | 5*22*165 | 5-18*100 | 5*18*100 | 7*20*100 | |
شاخص گذاری میز | / | 0.01/0.001 | ||||||
حداکثر ظرفیت باربری میز | کیلوگرم | 600 | 1000 | 1600 | 600 | 800 | 1500 | |
مشخصات اصلی | سرعت شفت اصلی | دور در دقیقه | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
توان موتور دوک | کیلووات | 15/18.5 | 11月15日 | 15/18.5 | 15/18.5 | |||
مشخصات دوک | / | BT50 | ||||||
نوع درایو | / | نوع تسمه | ||||||
مشخصات پیچ و ریل راهنما | مشخصات پیچ غلتکی X، Y، Z | میلی متر | 4012/5010/4012 | 5010/5010/5010 | 5512/5010/5512 | 4012/4012/4012 | 5010/5010/5010 | 5512/5512/5512 |
مشخصات راهنمای محور X، Y، Z | میلی متر | 45/45/55 | 55/45/45 | 55/45/45 | 45/45/45 | 55/45/45 | 55/45/45 | |
تغذیه | تغذیه سریع محور X، Y، Z | متر بر دقیقه | 24/24/24 | 2024/12/24 | 2024/12/24 | 2024/12/24 | 24/24/24 | 2012/10/10 |
مشخصات موتور محور X، Y، Z | نیوتن متر | 16/16/16 | 16/18/20 | 26/30/30 | 40/40/40 | 40/40/40 | 30/40/50 | |
مشخصات دستگاه | اندازه دستگاه | میلی متر | 3600*2800*3000 | 3900*3100*2900 | 4500*3400*3200 | 3600*3100*2800 | 4420*3300*3000 | 4900*3500*3200 |
وزن دستگاه | تن | 10 | 14 | 16 | 8 | 11 | 17 | |
از آنجایی که فناوری دائماً به روز می شود، پارامترهای فوق فقط برای مرجع شما هستند. |