क्षैतिज प्रसंस्करण मशीन
●अद्वितीय और शक्तिशाली यांत्रिक संरचना पूरी तरह से उच्च कठोरता और स्थायी स्थिरता का प्रतीक है
●उच्च कठोरता, भारी कटिंग
●उच्च मशीनिंग सटीकता, अधिक स्थिर
●उच्च परिशुद्धता, उच्च गति धुरी
●उच्च गति धुरी, उच्च दक्षता
तकनीकी पैरामीटर
विशेष विवरण/मॉडल | इकाई | CF-1000 | CF-1200 | CF-1800 | CF-500 | CF-63 | CF-80 | |
प्रसंस्करण रेंज | X-अक्ष यात्रा | मिमी | 1000 | 1200 | 1800 | 1000 | 1100 | 1600 |
X-अक्ष यात्रा | मिमी | 750 | 900 | 1400 | 650 | 800 | 1000 | |
Z-अक्ष यात्रा | मिमी | 600 | 700 | 900 | 600 | 1100 | 1000 | |
धुरी केंद्र से कार्य सतह तक की दूरी | मिमी | 180-570 | 150-1050 | 30-1430 | 40-610 | 50-850 | 50-950 | |
धुरी के सिरे से टेबल के केंद्र तक की दूरी | मिमी | 90-690 | 150-850 | 200-1100 | 200-800 | 125-1225 | 180-1180 | |
टेबल विनिर्देश | टेबल का आकार (X-अक्ष दिशा) | मिमी | 700 | 1360 | 2000 | 500 | 630 | 800 |
टेबल का आकार (Y-अक्ष दिशा) | मिमी | 630 | 700 | 900 | 500 | 630 | 800 | |
कार्यस्थानों की संख्या | पीसी | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
टेबल टी-स्लॉट | मिमी | 6*18*100 | 5*18*152 | 5*22*165 | 5-18*100 | 5*18*100 | 7*20*100 | |
टेबल इंडेक्सिंग | / | 0.01/0.001 | ||||||
टेबल की अधिकतम भार वहन क्षमता | किलोग्राम | 600 | 1000 | 1600 | 600 | 800 | 1500 | |
मुख्य विनिर्देश | मुख्य शाफ्ट की गति | आरपीएम | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
धुरी मोटर शक्ति | किलोवाट | 15/18.5 | 11月15日 | 15/18.5 | 15/18.5 | |||
धुरी विनिर्देश | / | BT50 | ||||||
ड्राइव का प्रकार | / | बेल्ट प्रकार | ||||||
स्क्रू और गाइड रेल विनिर्देश | X, Y, Z रोलर स्क्रू विनिर्देश | मिमी | 4012/5010/4012 | 5010/5010/5010 | 5512/5010/5512 | 4012/4012/4012 | 5010/5010/5010 | 5512/5512/5512 |
X, Y, Z अक्ष गाइड विनिर्देश | मिमी | 45/45/55 | 55/45/45 | 55/45/45 | 45/45/45 | 55/45/45 | 55/45/45 | |
फीड | X, Y, Z अक्ष फास्ट फीड | मी/मिनट | 24/24/24 | 2024/12/24 | 2024/12/24 | 2024/12/24 | 24/24/24 | 2012/10/10 |
X, Y, Z अक्ष मोटर विनिर्देश | एनएम | 16/16/16 | 16/18/20 | 26/30/30 | 40/40/40 | 40/40/40 | 30/40/50 | |
मशीन विनिर्देश | मशीन का आकार | मिमी | 3600*2800*3000 | 3900*3100*2900 | 4500*3400*3200 | 3600*3100*2800 | 4420*3300*3000 | 4900*3500*3200 |
मशीन का वजन | टी | 10 | 14 | 16 | 8 | 11 | 17 | |
चूंकि तकनीक लगातार अपडेट होती रहती है, इसलिए उपरोक्त पैरामीटर केवल आपके संदर्भ के लिए हैं |